Quanto pesa uma moeda de 1 euro?
Uma moeda de 1 euro pesa 7,50 gramas. O diâmetro é de 23,25 mm e a espessura de 2,33 mm.
As oito denominações das moedas de euro têm uma face comum, idêntica em todos os países emissores, e uma face nacional específica de cada país. Aqui encontra as principais características técnicas: peso, diâmetro, espessura, composição e bordo, bem como a evolução do desenho da face comum.
As características físicas são iguais para todas as moedas da mesma denominação, independentemente do país representado na face nacional.
| Valor | Face comum | Peso | Diâmetro | Espessura | Composição | Bordo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 cêntimo | ![]() | 2,30 g | 16,25 mm | 1,67 mm | Aço revestido a cobre | Liso |
| 2 cêntimos | ![]() | 3,06 g | 18,75 mm | 1,67 mm | Aço revestido a cobre | Liso com sulco |
| 5 cêntimos | ![]() | 3,92 g | 21,25 mm | 1,67 mm | Aço revestido a cobre | Liso |
| 10 cêntimos | ![]() | 4,10 g | 19,75 mm | 1,93 mm | Ouro nórdico | Serrilha fina |
| 20 cêntimos | ![]() | 5,74 g | 22,25 mm | 2,14 mm | Ouro nórdico | Liso – flor espanhola |
| 50 cêntimos | ![]() | 7,80 g | 24,25 mm | 2,38 mm | Ouro nórdico | Serrilha fina |
| 1 euro | ![]() | 7,50 g | 23,25 mm | 2,33 mm | Bimetálica | Serrilha interrompida |
| 2 euros | ![]() | 8,50 g | 25,75 mm | 2,20 mm | Bimetálica | Inscrição no bordo + serrilha fina |
Uma moeda de 1 euro pesa 7,50 gramas. O diâmetro é de 23,25 mm e a espessura de 2,33 mm.
Uma moeda de 2 euros pesa 8,50 gramas. O diâmetro é de 25,75 mm e a espessura de 2,20 mm.
A face comum é o lado da moeda onde está indicado o valor. Foi desenhada por Luc Luycx, da Real Casa da Moeda da Bélgica. O lado oposto é a face nacional, cujo desenho varia consoante o país emissor.
Os desenhos comuns das moedas de 10, 20 e 50 cêntimos, 1 euro e 2 euros foram atualizados em 2007 para representar a Europa como um conjunto geográfico. As faces comuns das moedas de 1, 2 e 5 cêntimos não foram alteradas.
| Valor | 1.ª geração 1999–2007 | 2.ª geração desde 2007 | Alteração |
|---|---|---|---|
| 1 cêntimo | ![]() | Face comum inalterada. | |
| 2 cêntimos | ![]() | Face comum inalterada. | |
| 5 cêntimos | ![]() | Face comum inalterada. | |
| 10 cêntimos | ![]() | ![]() | O mapa mais recente representa a Europa como um conjunto geográfico, sem fronteiras nacionais. |
| 20 cêntimos | ![]() | ![]() | O mapa mais recente representa a Europa como um conjunto geográfico, sem fronteiras nacionais. |
| 50 cêntimos | ![]() | ![]() | O mapa mais recente representa a Europa como um conjunto geográfico, sem fronteiras nacionais. |
| 1 euro | ![]() | ![]() | O mapa mais recente representa a Europa como um conjunto geográfico, sem fronteiras nacionais. |
| 2 euros | ![]() | ![]() | O mapa mais recente representa a Europa como um conjunto geográfico, sem fronteiras nacionais. |
As características técnicas e a história das faces comuns são verificadas com base nas informações publicadas pelo Banco Central Europeu e pela Comissão Europeia.