Hoeveel weegt een 1-euromunt?
Een 1-euromunt weegt 7,50 gram. De diameter is 23,25 mm en de dikte 2,33 mm.
Alle acht denominaties van euromunten hebben een gemeenschappelijke zijde, die voor elk uitgevend land gelijk is, en een nationale zijde die per land verschilt. Hier vindt u de belangrijkste technische kenmerken: gewicht, diameter, dikte, samenstelling en rand, evenals de ontwikkeling van het ontwerp van de gemeenschappelijke zijde.
De fysieke specificaties zijn voor elke munt van dezelfde denominatie gelijk, ongeacht het land dat op de nationale zijde wordt weergegeven.
| Waarde | Gemeenschappelijke zijde | Gewicht | Diameter | Dikte | Samenstelling | Rand |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 cent | ![]() | 2,30 g | 16,25 mm | 1,67 mm | Koperbekleed staal | Glad |
| 2 cent | ![]() | 3,06 g | 18,75 mm | 1,67 mm | Koperbekleed staal | Glad met groef |
| 5 cent | ![]() | 3,92 g | 21,25 mm | 1,67 mm | Koperbekleed staal | Glad |
| 10 cent | ![]() | 4,10 g | 19,75 mm | 1,93 mm | Noords goud | Fijne karteling |
| 20 cent | ![]() | 5,74 g | 22,25 mm | 2,14 mm | Noords goud | Glad – Spaanse bloem |
| 50 cent | ![]() | 7,80 g | 24,25 mm | 2,38 mm | Noords goud | Fijne karteling |
| 1 euro | ![]() | 7,50 g | 23,25 mm | 2,33 mm | Bimetaal | Onderbroken karteling |
| 2 euro | ![]() | 8,50 g | 25,75 mm | 2,20 mm | Bimetaal | Randinschrift + fijne karteling |
Een 1-euromunt weegt 7,50 gram. De diameter is 23,25 mm en de dikte 2,33 mm.
Een 2-euromunt weegt 8,50 gram. De diameter is 25,75 mm en de dikte 2,20 mm.
De gemeenschappelijke zijde is de kant van de munt waarop de waarde staat. Het ontwerp is van Luc Luycx van de Koninklijke Munt van België. De andere kant is de nationale zijde, waarvan het ontwerp per uitgevend land verschilt.
De gemeenschappelijke ontwerpen van de munten van 10, 20 en 50 cent, 1 euro en 2 euro werden in 2007 aangepast om Europa als geografisch geheel weer te geven. De gemeenschappelijke zijden van de munten van 1, 2 en 5 cent bleven ongewijzigd.
| Waarde | 1e generatie 1999–2007 | 2e generatie sinds 2007 | Wijziging |
|---|---|---|---|
| 1 cent | ![]() | Gemeenschappelijke zijde ongewijzigd. | |
| 2 cent | ![]() | Gemeenschappelijke zijde ongewijzigd. | |
| 5 cent | ![]() | Gemeenschappelijke zijde ongewijzigd. | |
| 10 cent | ![]() | ![]() | Op de nieuwere kaart wordt Europa als geografisch geheel weergegeven, zonder nationale grenzen. |
| 20 cent | ![]() | ![]() | Op de nieuwere kaart wordt Europa als geografisch geheel weergegeven, zonder nationale grenzen. |
| 50 cent | ![]() | ![]() | Op de nieuwere kaart wordt Europa als geografisch geheel weergegeven, zonder nationale grenzen. |
| 1 euro | ![]() | ![]() | Op de nieuwere kaart wordt Europa als geografisch geheel weergegeven, zonder nationale grenzen. |
| 2 euro | ![]() | ![]() | Op de nieuwere kaart wordt Europa als geografisch geheel weergegeven, zonder nationale grenzen. |
De technische specificaties en de geschiedenis van de gemeenschappelijke zijden zijn gecontroleerd aan de hand van informatie van de Europese Centrale Bank en de Europese Commissie.