Quanto pesa una moneta da 1 euro?
Una moneta da 1 euro pesa 7,50 grammi. Il diametro è di 23,25 mm e lo spessore di 2,33 mm.
Tutti gli otto tagli delle monete euro hanno una faccia comune, identica indipendentemente dal paese emittente, e una faccia nazionale specifica per ciascun paese. Qui trovi le principali caratteristiche tecniche: peso, diametro, spessore, composizione e bordo, oltre all’evoluzione del disegno della faccia comune.
Le caratteristiche fisiche sono identiche per tutte le monete dello stesso taglio, indipendentemente dal paese raffigurato sulla faccia nazionale.
| Valore | Faccia comune | Peso | Diametro | Spessore | Composizione | Bordo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 centesimo | ![]() | 2,30 g | 16,25 mm | 1,67 mm | Acciaio rivestito di rame | Liscio |
| 2 centesimi | ![]() | 3,06 g | 18,75 mm | 1,67 mm | Acciaio rivestito di rame | Liscio con scanalatura |
| 5 centesimi | ![]() | 3,92 g | 21,25 mm | 1,67 mm | Acciaio rivestito di rame | Liscio |
| 10 centesimi | ![]() | 4,10 g | 19,75 mm | 1,93 mm | Oro nordico | Scanalature fini |
| 20 centesimi | ![]() | 5,74 g | 22,25 mm | 2,14 mm | Oro nordico | Liscio – forma a «fiore spagnolo» |
| 50 centesimi | ![]() | 7,80 g | 24,25 mm | 2,38 mm | Oro nordico | Scanalature fini |
| 1 euro | ![]() | 7,50 g | 23,25 mm | 2,33 mm | Bimetallica | Zigrinatura discontinua |
| 2 euro | ![]() | 8,50 g | 25,75 mm | 2,20 mm | Bimetallica | Iscrizione sul bordo + zigrinatura fine |
Una moneta da 1 euro pesa 7,50 grammi. Il diametro è di 23,25 mm e lo spessore di 2,33 mm.
Una moneta da 2 euro pesa 8,50 grammi. Il diametro è di 25,75 mm e lo spessore di 2,20 mm.
La faccia comune è il lato della moneta che indica il valore. È stata disegnata da Luc Luycx della Zecca reale del Belgio. Il lato opposto è la faccia nazionale, il cui disegno varia a seconda del paese emittente.
I disegni comuni delle monete da 10, 20 e 50 centesimi, 1 euro e 2 euro sono stati aggiornati nel 2007 per rappresentare l’Europa come insieme geografico. Le facce comuni delle monete da 1, 2 e 5 centesimi non sono cambiate.
| Valore | 1ª generazione 1999–2007 | 2ª generazione dal 2007 | Modifica |
|---|---|---|---|
| 1 centesimo | ![]() | Faccia comune invariata. | |
| 2 centesimi | ![]() | Faccia comune invariata. | |
| 5 centesimi | ![]() | Faccia comune invariata. | |
| 10 centesimi | ![]() | ![]() | La nuova mappa rappresenta l’Europa come insieme geografico, senza frontiere nazionali. |
| 20 centesimi | ![]() | ![]() | La nuova mappa rappresenta l’Europa come insieme geografico, senza frontiere nazionali. |
| 50 centesimi | ![]() | ![]() | La nuova mappa rappresenta l’Europa come insieme geografico, senza frontiere nazionali. |
| 1 euro | ![]() | ![]() | La nuova mappa rappresenta l’Europa come insieme geografico, senza frontiere nazionali. |
| 2 euro | ![]() | ![]() | La nuova mappa rappresenta l’Europa come insieme geografico, senza frontiere nazionali. |
Le caratteristiche tecniche e la storia delle facce comuni sono verificate sulla base delle informazioni pubblicate dalla Banca centrale europea e dalla Commissione europea.