¿Cuánto pesa una moneda de 1 euro?
Una moneda de 1 euro pesa 7,50 gramos. Su diámetro es de 23,25 mm y su grosor de 2,33 mm.
Las ocho denominaciones de las monedas de euro tienen una cara común, idéntica con independencia del país emisor, y una cara nacional específica de cada país. Aquí encontrarás sus principales características técnicas: peso, diámetro, grosor, composición y canto, además de la evolución del diseño de la cara común.
Las características físicas son idénticas para todas las monedas de una misma denominación, independientemente del país representado en la cara nacional.
| Valor | Cara común | Peso | Diámetro | Grosor | Composición | Canto |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 céntimo | ![]() | 2,30 g | 16,25 mm | 1,67 mm | Acero recubierto de cobre | Liso |
| 2 céntimos | ![]() | 3,06 g | 18,75 mm | 1,67 mm | Acero recubierto de cobre | Liso con una ranura |
| 5 céntimos | ![]() | 3,92 g | 21,25 mm | 1,67 mm | Acero recubierto de cobre | Liso |
| 10 céntimos | ![]() | 4,10 g | 19,75 mm | 1,93 mm | Oro nórdico | Festón fino |
| 20 céntimos | ![]() | 5,74 g | 22,25 mm | 2,14 mm | Oro nórdico | Liso – forma de «flor española» |
| 50 céntimos | ![]() | 7,80 g | 24,25 mm | 2,38 mm | Oro nórdico | Festón fino |
| 1 euro | ![]() | 7,50 g | 23,25 mm | 2,33 mm | Bimetálica | Estriado discontinuo |
| 2 euros | ![]() | 8,50 g | 25,75 mm | 2,20 mm | Bimetálica | Inscripción en el canto + estriado fino |
Una moneda de 1 euro pesa 7,50 gramos. Su diámetro es de 23,25 mm y su grosor de 2,33 mm.
Una moneda de 2 euros pesa 8,50 gramos. Su diámetro es de 25,75 mm y su grosor de 2,20 mm.
La cara común es el lado de la moneda que muestra su valor. Fue diseñada por Luc Luycx, de la Real Casa de la Moneda de Bélgica. El lado opuesto es la cara nacional, cuyo diseño varía según el país emisor.
Los diseños comunes de las monedas de 10, 20 y 50 céntimos, 1 euro y 2 euros se actualizaron en 2007 para mostrar Europa como un conjunto geográfico. Las caras comunes de las monedas de 1, 2 y 5 céntimos no cambiaron.
| Valor | 1.ª generación 1999–2007 | 2.ª generación desde 2007 | Cambio |
|---|---|---|---|
| 1 céntimo | ![]() | Cara común sin cambios. | |
| 2 céntimos | ![]() | Cara común sin cambios. | |
| 5 céntimos | ![]() | Cara común sin cambios. | |
| 10 céntimos | ![]() | ![]() | El nuevo mapa muestra Europa como un conjunto geográfico, sin fronteras nacionales. |
| 20 céntimos | ![]() | ![]() | El nuevo mapa muestra Europa como un conjunto geográfico, sin fronteras nacionales. |
| 50 céntimos | ![]() | ![]() | El nuevo mapa muestra Europa como un conjunto geográfico, sin fronteras nacionales. |
| 1 euro | ![]() | ![]() | El nuevo mapa muestra Europa como un conjunto geográfico, sin fronteras nacionales. |
| 2 euros | ![]() | ![]() | El nuevo mapa muestra Europa como un conjunto geográfico, sin fronteras nacionales. |
Las características técnicas y la historia de las caras comunes se contrastan con la información publicada por el Banco Central Europeo y la Comisión Europea.