Wie viel wiegt eine 1-Euro-Münze?
Eine 1-Euro-Münze wiegt 7,50 Gramm. Sie hat einen Durchmesser von 23,25 mm und eine Dicke von 2,33 mm.
Alle acht Stückelungen der Euromünzen besitzen eine gemeinsame Seite, die unabhängig vom Ausgabeland gleich ist, sowie eine länderspezifische nationale Seite. Hier finden Sie die wichtigsten technischen Merkmale: Gewicht, Durchmesser, Dicke, Material und Rand sowie die Entwicklung der Motive auf der gemeinsamen Seite.
Die physischen Merkmale sind bei allen Münzen derselben Stückelung identisch, unabhängig davon, welches Land auf der nationalen Seite dargestellt ist.
| Wert | Gemeinsame Seite | Gewicht | Durchmesser | Dicke | Material | Rand |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Cent | ![]() | 2,30 g | 16,25 mm | 1,67 mm | Kupferbeschichteter Stahl | Glatt |
| 2 Cent | ![]() | 3,06 g | 18,75 mm | 1,67 mm | Kupferbeschichteter Stahl | Glatt mit Rille |
| 5 Cent | ![]() | 3,92 g | 21,25 mm | 1,67 mm | Kupferbeschichteter Stahl | Glatt |
| 10 Cent | ![]() | 4,10 g | 19,75 mm | 1,93 mm | Nordisches Gold | Feine Riffelung |
| 20 Cent | ![]() | 5,74 g | 22,25 mm | 2,14 mm | Nordisches Gold | Glatt – „Spanische Blume“ |
| 50 Cent | ![]() | 7,80 g | 24,25 mm | 2,38 mm | Nordisches Gold | Feine Riffelung |
| 1 Euro | ![]() | 7,50 g | 23,25 mm | 2,33 mm | Bimetall | Unterbrochene Riffelung |
| 2 Euro | ![]() | 8,50 g | 25,75 mm | 2,20 mm | Bimetall | Randschrift + feine Riffelung |
Eine 1-Euro-Münze wiegt 7,50 Gramm. Sie hat einen Durchmesser von 23,25 mm und eine Dicke von 2,33 mm.
Eine 2-Euro-Münze wiegt 8,50 Gramm. Sie hat einen Durchmesser von 25,75 mm und eine Dicke von 2,20 mm.
Die gemeinsame Seite ist die Münzseite, auf der der Nennwert angegeben ist. Sie wurde von Luc Luycx von der Königlichen Belgischen Münze gestaltet. Die gegenüberliegende Seite ist die nationale Seite; ihr Motiv unterscheidet sich je nach Ausgabeland.
Die gemeinsamen Motive der 10-, 20- und 50-Cent-Münzen sowie der 1- und 2-Euro-Münzen wurden 2007 überarbeitet, um Europa als geografische Einheit darzustellen. Die gemeinsamen Seiten der 1-, 2- und 5-Cent-Münzen blieben unverändert.
| Wert | 1. Generation 1999–2007 | 2. Generation seit 2007 | Änderung |
|---|---|---|---|
| 1 Cent | ![]() | Gemeinsame Seite unverändert. | |
| 2 Cent | ![]() | Gemeinsame Seite unverändert. | |
| 5 Cent | ![]() | Gemeinsame Seite unverändert. | |
| 10 Cent | ![]() | ![]() | Die neuere Karte zeigt Europa als geografische Einheit ohne nationale Grenzen. |
| 20 Cent | ![]() | ![]() | Die neuere Karte zeigt Europa als geografische Einheit ohne nationale Grenzen. |
| 50 Cent | ![]() | ![]() | Die neuere Karte zeigt Europa als geografische Einheit ohne nationale Grenzen. |
| 1 Euro | ![]() | ![]() | Die neuere Karte zeigt Europa als geografische Einheit ohne nationale Grenzen. |
| 2 Euro | ![]() | ![]() | Die neuere Karte zeigt Europa als geografische Einheit ohne nationale Grenzen. |
Die technischen Daten und die Entwicklung der gemeinsamen Seiten wurden anhand der Angaben der Europäischen Zentralbank und der Europäischen Kommission überprüft.