Gemeinsame Seiten der Euromünzen
Jede für den Umlauf bestimmte Euromünze besitzt eine gemeinsame Seite und eine länderspezifische nationale Seite. Die gemeinsamen Seiten wurden von Luc Luycx von der Königlichen Belgischen Münze gestaltet. Nach der Erweiterung der Europäischen Union wurden die Motive der 10-, 20- und 50-Cent-Münzen sowie der 1- und 2-Euro-Münzen 2007 überarbeitet und zeigen Europa nun als geografische Einheit. Die gemeinsamen Seiten der 1-, 2- und 5-Cent-Münzen blieben unverändert.
| Wert | Gemeinsame Seite | Material | Gewicht | Durchmesser | Dicke |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 Cent | ![]() | Kupferbeschichteter Stahl | 2.30 g | 16.25 mm | 1.67 mm |
| 2 Cent | ![]() | Kupferbeschichteter Stahl | 3.06 g | 18.75 mm | 1.67 mm |
| 5 Cent | ![]() | Kupferbeschichteter Stahl | 3.92 g | 21.25 mm | 1.67 mm |
| 10 Cent | ![]() | Nordisches Gold | 4.10 g | 19.75 mm | 1.93 mm |
| 20 Cent | ![]() | Nordisches Gold | 5.74 g | 22.25 mm | 2.14 mm |
| 50 Cent | ![]() | Nordisches Gold | 7.80 g | 24.25 mm | 2.38 mm |
| 1 Euro | ![]() | Außenring: Nickel-Messing; Kern: Kupfernickel–Nickel–Kupfernickel | 7.50 g | 23.25 mm | 2.33 mm |
| 2 Euro | ![]() | Außenring: Kupfernickel; Kern: Nickel-Messing–Nickel–Nickel-Messing | 8.50 g | 25.75 mm | 2.20 mm |







