Moedas de euro — Lituânia
Esta página apresenta as séries nacionais de moedas de euro de Lituânia e as moedas comemorativas de 2 euros registadas no catálogo.
| País: | 1c | 2c | 5c | 10c | 20c | 50c | 1€ | 2€ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lituânia (2015-) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Moedas comemorativas de 2 euros — Lituânia
| Ano | Imagem | Informação |
|---|---|---|
| 2026 | ![]() | Tema: Independência energética da Lituânia Tiragem: 500 000 Data de emissão: 18 de março de 2026 Valor indicativo (€): 3.40 |
| 2025 | ![]() | Tema: Lituânia Menor – série dedicada às regiões etnográficas lituanas Tiragem: 500 000 Data de emissão: quarto trimestre de 2025 Valor indicativo (€): 3.20 |
| 2025 | ![]() | Tema: Defesa Tiragem: 500 000 Data de emissão: primeiro trimestre de 2025 Valor indicativo (€): 3.20 |
| 2024 | ![]() | Tema: Tradição lituana de adornos de palha, inscrita na Lista Representativa do Património Cultural Imaterial da Humanidade da UNESCO Tiragem: 500 000 Data de emissão: quarto trimestre de 2024 Valor indicativo (€): 3.30 |
| 2023 | ![]() | Tema: Tradução em preparação Tiragem: 500 000 Data de emissão: primeiro trimestre de 2023 Valor indicativo (€): 3.40 |
| 2022 | ![]() | Tema: Tradução em preparação Tiragem: 300 000 Data de emissão: 1 de julho de 2022 Valor indicativo (€): 3.80 |
| 2022 | ![]() | Tema: Tradução em preparação Tiragem: 750 000 Data de emissão: segundo trimestre de 2022 Valor indicativo (€): 3.20 |
| 2022 | ![]() | Tema: Tradução em preparação Tiragem: 500 000 Data de emissão: quarto trimestre de 2022 Valor indicativo (€): 3.50 |
| 2021 | ![]() | Tema: Tradução em preparação Tiragem: 500 000 Data de emissão: segundo trimestre de 2021 Valor indicativo (€): 3.60 |
| 2021 | ![]() | Tema: Tradução em preparação Tiragem: 500 000 Data de emissão: terceiro trimestre de 2021 Valor indicativo (€): 3.60 |
| 2020 | ![]() | Tema: Tradução em preparação Tiragem: 500 000 Data de emissão: quarto trimestre de 2020 Valor indicativo (€): 3.60 |
| 2020 | ![]() | Tema: Tradução em preparação Tiragem: 500 000 Data de emissão: março de 2020 Valor indicativo (€): 3.60 |
| 2019 | ![]() | Tema: Tradução em preparação Tiragem: 500 000 Data de emissão: terceiro trimestre de 2019 Valor indicativo (€): 3.70 |
| 2019 | ![]() | Tema: Tradução em preparação Tiragem: 500 000 Data de emissão: terceiro trimestre de 2019 Valor indicativo (€): 3.70 |
| 2018 | ![]() | Tema: Tradução em preparação Tiragem: 1 000 000 Data de emissão: janeiro de 2018 Valor indicativo (€): 3.60 |
| 2018 | ![]() | Tema: Tradução em preparação Tiragem: 500 000 Data de emissão: abril de 2018 Valor indicativo (€): 4.00 |
| 2017 | ![]() | Tema: Vilnius Tiragem: 1 000 000 Data de emissão: julho de 2017 Valor indicativo (€): 3.60 |
| 2016 | ![]() | Tema: Cultura báltica Tiragem: 1 000 000 Data de emissão: maio de 2016 Valor indicativo (€): 3.70 |
| 2015 | ![]() | Tema: 30.º aniversário da bandeira da União Europeia Tiragem: 750 000 Data de emissão: 2015 Valor indicativo (€): 3.80 |
| 2015 | ![]() | Tema: Língua lituana Tiragem: 1 000 000 Data de emissão: dezembro de 2015 Valor indicativo (€): 3.80 |
Número de emissões comemorativas registadas: 20.
Kits iniciais — Lituânia
Kits iniciais oficiais de euro registados no catálogo. Os valores são estimativas indicativas para colecionadores.
| Ano | Moedas | Tiragem | Valor indicativo (€) |
|---|---|---|---|
| 2015 | 23 | 900 000 | 29 |



























