Euromunten — Litouwen
Deze pagina toont de nationale euromuntseries van Litouwen en de 2-euroherdenkingsmunten die in de catalogus zijn opgenomen.
| Land: | 1c | 2c | 5c | 10c | 20c | 50c | 1€ | 2€ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Litouwen (2015-) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
2-euroherdenkingsmunten — Litouwen
| Jaar | Afbeelding | Informatie |
|---|---|---|
| 2026 | ![]() | Onderwerp: energieonafhankelijkheid van Litouwen Oplage: 500 000 Uitgiftedatum: 18 maart 2026 Indicatieve waarde (€): 3.40 |
| 2025 | ![]() | Onderwerp: Litouwse etnografische regio’s – Klein-Litouwen Oplage: 500 000 Uitgiftedatum: 4e kwartaal 2025 Indicatieve waarde (€): 3.20 |
| 2025 | ![]() | Onderwerp: defensie Oplage: 500 000 Uitgiftedatum: 1e kwartaal 2025 Indicatieve waarde (€): 3.20 |
| 2024 | ![]() | Onderwerp: Litouwse traditie van stromobielen opgenomen in UNESCO’s representatieve lijst van het immaterieel cultureel erfgoed van de mensheid Oplage: 500 000 Uitgiftedatum: 4e kwartaal 2024 Indicatieve waarde (€): 3.30 |
| 2023 | ![]() | Onderwerp: samen met Oekraïne Oplage: 500 000 Uitgiftedatum: 1e kwartaal 2023 Indicatieve waarde (€): 3.40 |
| 2022 | ![]() | Onderwerp: 35 jaar Erasmusprogramma Oplage: 300 000 Uitgiftedatum: 1 juli 2022 Indicatieve waarde (€): 3.80 |
| 2022 | ![]() | Onderwerp: 100 jaar basketbal in Litouwen Oplage: 750 000 Uitgiftedatum: 2e kwartaal 2022 Indicatieve waarde (€): 3.20 |
| 2022 | ![]() | Onderwerp: Suvalkija (Litouwse etnografische regio’s) Oplage: 500 000 Uitgiftedatum: 4e kwartaal 2022 Indicatieve waarde (€): 3.50 |
| 2021 | ![]() | Onderwerp: Unesco-programma Mens en Biosfeer – biosfeerreservaat Žuvintas Oplage: 500 000 Uitgiftedatum: 2e kwartaal 2021 Indicatieve waarde (€): 3.60 |
| 2021 | ![]() | Onderwerp: Dzūkija (Litouwse etnografische regio’s) Oplage: 500 000 Uitgiftedatum: 3e kwartaal 2021 Indicatieve waarde (€): 3.60 |
| 2020 | ![]() | Onderwerp: Unesco-werelderfgoed: Kryžių Kalnas (Heuvel der Kruisen) Oplage: 500 000 Uitgiftedatum: 4e kwartaal 2020 Indicatieve waarde (€): 3.60 |
| 2020 | ![]() | Onderwerp: Aukštaitija (Litouwse etnografische regio’s) Oplage: 500 000 Uitgiftedatum: maart 2020 Indicatieve waarde (€): 3.60 |
| 2019 | ![]() | Onderwerp: Samogitië (Litouwse etnografische regio) Oplage: 500 000 Uitgiftedatum: 3e kwartaal 2019 Indicatieve waarde (€): 3.70 |
| 2019 | ![]() | Onderwerp: sutartinės (Litouwse meerstemmige liederen) Oplage: 500 000 Uitgiftedatum: 3e kwartaal 2019 Indicatieve waarde (€): 3.70 |
| 2018 | ![]() | Onderwerp: 100 jaar Estland en Letland en het herstel van de Litouwse staat Oplage: 1 000 000 Uitgiftedatum: januari 2018 Indicatieve waarde (€): 3.60 |
| 2018 | ![]() | Onderwerp: Litouws zang- en dansfeest Oplage: 500 000 Uitgiftedatum: april 2018 Indicatieve waarde (€): 4.00 |
| 2017 | ![]() | Onderwerp: Vilnius Oplage: 1 000 000 Uitgiftedatum: juli 2017 Indicatieve waarde (€): 3.60 |
| 2016 | ![]() | Onderwerp: de Baltische cultuur Oplage: 1 000 000 Uitgiftedatum: mei 2016 Indicatieve waarde (€): 3.70 |
| 2015 | ![]() | Onderwerp: 30e verjaardag van de Europese vlag Oplage: 750 000 Uitgiftedatum: 2015 Indicatieve waarde (€): 3.80 |
| 2015 | ![]() | Onderwerp: de Litouwse taal Oplage: 1 000 000 Uitgiftedatum: december 2015 Indicatieve waarde (€): 3.80 |
Aantal opgenomen herdenkingsuitgiften: 20.
Starterkits — Litouwen
Officiële eurostarterkits die in de catalogus zijn opgenomen. De waarden zijn indicatieve verzamelaarswaarden.
| Jaar | Munten | Oplage | Indicatieve waarde (€) |
|---|---|---|---|
| 2015 | 23 | 900 000 | 29 |



























