Date de mise en circulation: 2015
Pays: | 1c: | 2c: | 5c: | 10c: | 20c: | 50c: | 1€: | 2€: |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lituanie (2015-) |
Année: | Photo: | Informations: |
---|---|---|
2015 | Nom : Langue lituanienne Nombre d'exemplaires : 1 000 000 Date d’émission : décembre 2015 Cotation (en €) : 3.80 |
|
2015 | Nom : 30ème anniversaire du drapeau européen Nombre d'exemplaires : 750 000 Date d’émission : 2015 Cotation (en €) : 3.80 |
|
2016 | Nom : La culture balte Nombre d'exemplaires : 1 000 000 Date d’émission : mai 2016 Cotation (en €) : 3.70 |
|
2017 | Nom : Vilnius Nombre d'exemplaires : 1 000 000 Date d’émission : juillet 2017 Cotation (en €) : 3.60 |
|
2018 | Nom : les célébrations de chants et danses lituaniennes Nombre d'exemplaires : 500 000 Date d’émission : avril 2018 Cotation (en €) : 4.00 |
|
2018 | Nom : Célébration des 100 ans de la création de l’État estonien et de l’État letton ainsi que la restauration de l’État lituanien Nombre d'exemplaires : 1 000 000 Date d’émission : janvier 2018 Cotation (en €) : 3.60 |
|
2019 | Nom : Les Sutartinės (chants polyphoniques lituaniens) Nombre d'exemplaires : 500 000 Date d’émission : 3ème trismetre 2019 Cotation (en €) : 3.70 |
|
2019 | Nom : La Samogitie (région ethnographique de Lituanie) Nombre d'exemplaires : 500 000 Date d’émission : 3ème trismetre 2019 Cotation (en €) : 3.70 |
|
2020 | Nom : Haute Lituanie ou « Aukštaitija » en lituanien (série consacrée aux régions ethnographiques de Lituanie) Nombre d'exemplaires : 500 000 Date d’émission : mars 2020 Cotation (en €) : 3.60 |
|
2020 | Nom : Site du patrimoine culturel de l’UNESCO – Kryžių Kalnas (la Colline des Croix) Nombre d'exemplaires : 500 000 Date d’émission : 4ème trimestre 2020 Cotation (en €) : 3.60 |
|
2021 | Nom : Dzūkija (série consacrée aux régions ethnographiques de Lituanie) Nombre d'exemplaires : 500 000 Date d’émission : 3ème trimestre 2021 Cotation (en €) : 3.50 |
|
2021 | Nom : Programme de l’UNESCO sur l’Homme et la biosphère – réserve de biosphère de Žuvintas Nombre d'exemplaires : 500 000 Date d’émission : 2ème trimestre 2021 Cotation (en €) : 3.50 |
|
2022 | Nom : Suvalkija (série consacrée aux régions ethnographiques lituaniennes) Nombre d'exemplaires : 500 000 Date d’émission : 4ème trimestre 2022 Cotation (en €) : 3.40 |
|
2022 | Nom : 100 ans du basketball en Lituanie Nombre d'exemplaires : 750 000 Date d’émission : 2ème trimestre 2022 Cotation (en €) : 3.20 |
|
2022 | Nom : 35 ans du programme Erasmus Nombre d'exemplaires : 300 000 Date d’émission : 1er juillet 2022 Cotation (en €) : 3.80 |
|
2023 | Nom : Ensemble avec l’Ukraine Nombre d'exemplaires : 500 000 Date d’émission : 1er trimestre 2023 Cotation (en €) : 3.30 |
Il y a 16 pièces commémoratives de 2€ en Lituanie
Année | 1c | 2c | 5c | 10c | 20c | 50c | 1€ | 2€ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015 | 70 000 000 | 70 000 000 | 60 000 000 | 35 000 000 | 35 000 000 | 40 000 000 | 35 000 000 | 25 000 000 |
2016 | 20 000 000 | - | - | - | - | - | - | - |
2017 | 22 000 000 | 23 000 000 | - | 14 000 000 | 6 000 000 | - | - | 12 000 000 |
2018 | - | - | - | - | - | - | - | - |
2019 | - | - | - | - | - | - | - | - |
2020 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
2021 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
2022 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
2023 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
2024 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
Année: | Exemplaire: | Cotation: |
---|---|---|
2015 | 35 000 | - € |
2016 | Pas de coffret | - € |
2017 | Pas de coffret | - € |
2018 | 5 000 | - € |
2019 | 6 000 | - € |
2020 | - | - € |
Année: | Exemplaire: | Cotation: |
---|---|---|
2015 | 7 000 | - € |
2016 | Pas de coffret | - € |
2017 | Pas de coffret | - € |
2018 | Pas de coffret | - € |
2019 | - | - € |
2020 | - | - € |
Année: | Exemplaire: | Cotation: |
---|---|---|
2015 | 900 000 | 30 € |