Euromunten — Portugal
Deze pagina toont de nationale euromuntseries van Portugal en de 2-euroherdenkingsmunten die in de catalogus zijn opgenomen.
| Land: | 1c | 2c | 5c | 10c | 20c | 50c | 1€ | 2€ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Portugal (2002-) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
2-euroherdenkingsmunten — Portugal
| Jaar | Afbeelding | Informatie |
|---|---|---|
| 2026 | ![]() | Onderwerp: 100 jaar Rotary International in Portugal Oplage: 500 000 Uitgiftedatum: juli 2026 Indicatieve waarde (€): 3.50 |
| 2025 | ![]() | Onderwerp: scouting wereldwijd Oplage: 500 000 Uitgiftedatum: juni 2025 Indicatieve waarde (€): 3.00 |
| 2025 | ![]() | Onderwerp: duurzame ontwikkeling Oplage: 500 000 Uitgiftedatum: 1e kwartaal 2025 Indicatieve waarde (€): 3.00 |
| 2024 | ![]() | Onderwerp: deelname van Portugal aan de 33e Olympische Spelen Oplage: 520 000 Uitgiftedatum: juli 2024 Indicatieve waarde (€): 3.20 |
| 2024 | ![]() | Onderwerp: 50e verjaardag van 25 april 1974 Oplage: 515 000 Uitgiftedatum: april 2024 Indicatieve waarde (€): 3.20 |
| 2023 | ![]() | Onderwerp: Wereldjongerendagen Oplage: 1 015 000 Uitgiftedatum: juli 2023 Indicatieve waarde (€): 2.60 |
| 2023 | ![]() | Onderwerp: vrede Oplage: 1 015 000 Uitgiftedatum: november 2023 Indicatieve waarde (€): 2.60 |
| 2022 | ![]() | Onderwerp: 35 jaar Erasmusprogramma Oplage: 750 000 Uitgiftedatum: 1 juli 2022 Indicatieve waarde (€): 2.90 |
| 2022 | ![]() | Onderwerp: 100e verjaardag van de eerste vlucht over de Zuid-Atlantische Oceaan door Gago Coutinho en Sacadura Cabral Oplage: 1 000 000 Uitgiftedatum: maart 2022 Indicatieve waarde (€): 2.80 |
| 2021 | ![]() | Onderwerp: Portugees voorzitterschap van de Raad van de Europese Unie Oplage: 510 000 Uitgiftedatum: januari 2021 Indicatieve waarde (€): 3.20 |
| 2021 | ![]() | Onderwerp: Portugese deelname aan de Olympische Spelen van Tokio 2020 Oplage: 500 000 Uitgiftedatum: mei 2021 Indicatieve waarde (€): 3.20 |
| 2020 | ![]() | Onderwerp: 75e verjaardag van de Verenigde Naties Oplage: 510 000 Uitgiftedatum: mei 2020 Indicatieve waarde (€): 3.40 |
| 2020 | ![]() | Onderwerp: 730e verjaardag van de universiteit van Coimbra Oplage: 360 000 Uitgiftedatum: november 2020 Indicatieve waarde (€): 3.50 |
| 2019 | ![]() | Onderwerp: 500e verjaardag van de eerste zeilreis rond de wereld, georganiseerd en geleid door de Portugese ontdekkingsreiziger Fernão de Magalhães Oplage: 750 000 Uitgiftedatum: 2e kwartaal 2019 Indicatieve waarde (€): 3.50 |
| 2019 | ![]() | Onderwerp: 600e verjaardag van de ontdekking van de Madeira-archipel door de Portugese zeevaarders Bartolomeu Perestrelo en Tristão Vaz Oplage: 500 000 Uitgiftedatum: 2e kwartaal 2019 Indicatieve waarde (€): 3.50 |
| 2018 | ![]() | Onderwerp: 250e verjaardag van de Imprensa Nacional Oplage: 520 000 Uitgiftedatum: mei 2018 Indicatieve waarde (€): 3.60 |
| 2018 | ![]() | Onderwerp: 250-jarig bestaan van de botanische tuin van Ajuda (Jardim Botânico da Ajuda) Oplage: 520 000 Uitgiftedatum: juli 2018 Indicatieve waarde (€): 3.60 |
| 2017 | ![]() | Onderwerp: 150e verjaardag van de openbare veiligheidspolitie Oplage: 520 000 Uitgiftedatum: juli 2017 Indicatieve waarde (€): 3.70 |
| 2017 | ![]() | Onderwerp: 150e geboortedag van schrijver Raul Brandão Oplage: 520 000 Uitgiftedatum: november 2017 Indicatieve waarde (€): 3.70 |
| 2016 | ![]() | Onderwerp: het Portugese team bij de Olympische Spelen van 2016 in Rio de Janeiro Oplage: 650 000 Uitgiftedatum: maart 2016 Indicatieve waarde (€): 3.80 |
| 2016 | ![]() | Onderwerp: 50 jaar geleden werden de oevers van de rivier de Taag door een brug verbonden Oplage: 500 000 Uitgiftedatum: juli 2016 Indicatieve waarde (€): 3.80 |
| 2015 | ![]() | Onderwerp: 30e verjaardag van de Europese vlag Oplage: 500 000 Uitgiftedatum: 2015 Indicatieve waarde (€): 3.90 |
| 2015 | ![]() | Onderwerp: 500e verjaardag van de eerste contacten met Timor Oplage: 520 000 Uitgiftedatum: juli 2015 Indicatieve waarde (€): 3.90 |
| 2015 | ![]() | Onderwerp: 150e verjaardag van het Portugese Rode Kruis Oplage: 520 000 Uitgiftedatum: april 2015 Indicatieve waarde (€): 3.90 |
| 2014 | ![]() | Onderwerp: 40e verjaardag van de 25 aprilrevolutie Oplage: 500 000 Uitgiftedatum: april 2014 Indicatieve waarde (€): 4.20 |
| 2014 | ![]() | Onderwerp: internationaal jaar van de gezinslandbouw Oplage: 500 000 Uitgiftedatum: oktober 2014 Indicatieve waarde (€): 4.20 |
| 2013 | ![]() | Onderwerp: 250ste verjaardag van de bouw van de Torre dos Clérigos Oplage: 525 000 Uitgiftedatum: juni 2013 Indicatieve waarde (€): 4.30 |
| 2012 | ![]() | Onderwerp: tien jaar eurobankbiljetten en -munten Oplage: 520 000 Uitgiftedatum: januari 2012 Indicatieve waarde (€): 4.40 |
| 2012 | ![]() | Onderwerp: Guimarães (Noord-Portugal), Culturele Hoofdstad van Europa 2012 Oplage: 520 000 Uitgiftedatum: juni 2012 Indicatieve waarde (€): 4.40 |
| 2011 | ![]() | Onderwerp: 500ste verjaardag van de geboorte van Fernão Mendes Pinto Oplage: 520 000 Uitgiftedatum: september 2011 Indicatieve waarde (€): 6.50 |
| 2010 | ![]() | Onderwerp: 100 jaar Republiek Portugal Oplage: 2 000 000 Uitgiftedatum: september 2010 Indicatieve waarde (€): 3.90 |
| 2009 | ![]() | Onderwerp: 10e verjaardag van de Economische en Monetaire Unie Oplage: 1 285 000 Uitgiftedatum: januari 2009 Indicatieve waarde (€): 3.90 |
| 2009 | ![]() | Onderwerp: Tweede Spelen van de Lusofonie Oplage: 1 250 000 Uitgiftedatum: juni 2009 Indicatieve waarde (€): 3.90 |
| 2008 | ![]() | Onderwerp: 60e verjaardag van de Universele Verklaring van de rechten van de mens Oplage: 1 000 000 Uitgiftedatum: september 2008 Indicatieve waarde (€): 4.00 |
| 2007 | ![]() | Onderwerp: 50e verjaardag van het Verdrag van Rome Oplage: 1 520 000 Uitgiftedatum: maart 2007 Indicatieve waarde (€): 4.20 |
| 2007 | ![]() | Onderwerp: Portugees voorzitterschap van de Europese Unie Oplage: 2 000 000 Uitgiftedatum: juli 2007 Indicatieve waarde (€): 4.50 |
Aantal opgenomen herdenkingsuitgiften: 36.
Starterkits — Portugal
Officiële eurostarterkits die in de catalogus zijn opgenomen. De waarden zijn indicatieve verzamelaarswaarden.
| Jaar | Munten | Oplage | Indicatieve waarde (€) |
|---|---|---|---|
| 2002 | 34 | 1 000 000 | 40 |











































