Date de mise en circulation: 2002
Pays: | 1c: | 2c: | 5c: | 10c: | 20c: | 50c: | 1€: | 2€: |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Portugal (2002-) |
Année: | Photo: | Informations: |
---|---|---|
2007 | Nom : 50ème anniversaire du traité de Rome Nombre d'exemplaires : 1 520 000 Date d’émission : mars 2007 Cotation (en €) : 4.20 |
|
2007 | Nom : Présidence portugaise de l’Union européenne Nombre d'exemplaires : 2 000 000 Date d’émission : juillet 2007 Cotation (en €) : 4.50 |
|
2008 | Nom : 60ème anniversaire de la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme Nombre d'exemplaires : 1 000 000 Date d’émission : septembre 2008 Cotation (en €) : 4.00 |
|
2009 | Nom : Deuxième Jeux de la Lusophonie Nombre d'exemplaires : 1 250 000 Date d’émission : juin 2009 Cotation (en €) : 3.90 |
|
2009 | Nom : 10ème anniversaire de l’Union économique et monétaire Nombre d'exemplaires : 1 285 000 Date d’émission : janvier 2009 Cotation (en €) : 3.90 |
|
2010 | Nom : Centenaire de la République portugaise Nombre d'exemplaires : 2 000 000 Date d’émission : septembre 2010 Cotation (en €) : 3.90 |
|
2011 | Nom : 500ème anniversaire de la naissance de Fernão Mendes Pinto Nombre d'exemplaires : 520 000 Date d’émission : septembre 2011 Cotation (en €) : 6.50 |
|
2012 | Nom : Capitale européenne de la culture 2012, la ville de Guimarães au nord du Portugal Nombre d'exemplaires : 520 000 Date d’émission : juin 2012 Cotation (en €) : 4.40 |
|
2012 | Nom : Dix ans de l'euro Nombre d'exemplaires : 520 000 Date d’émission : janvier 2012 Cotation (en €) : 4.40 |
|
2013 | Nom : 250ème anniversaire de la construction de la « Torre dos Clérigos » Nombre d'exemplaires : 525 000 Date d’émission : juin 2013 Cotation (en €) : 4.30 |
|
2014 | Nom : Année internationale de l’agriculture familiale Nombre d'exemplaires : 500 000 Date d’émission : octobre 2014 Cotation (en €) : 4.20 |
|
2014 | Nom : 40ème anniversaire de la Révolution du 25 avril Nombre d'exemplaires : 500 000 Date d’émission : avril 2014 Cotation (en €) : 4.20 |
|
2015 | Nom : 150ème anniversaire de la Croix-Rouge portugaise Nombre d'exemplaires : 520 000 Date d’émission : avril 2015 Cotation (en €) : 3.90 |
|
2015 | Nom : 500ème anniversaire des premiers échanges avec le Timor Nombre d'exemplaires : 520 000 Date d’émission : juillet 2015 Cotation (en €) : 3.90 |
|
2015 | Nom : 30ème anniversaire du drapeau européen Nombre d'exemplaires : 500 000 Date d’émission : 2015 Cotation (en €) : 3.90 |
|
2016 | Nom : Equipe portugaise participant aux Jeux olympiques de Rio en 2016 Nombre d'exemplaires : 650 000 Date d’émission : mars 2016 Cotation (en €) : 3.80 |
|
2016 | Nom : 50ème anniversaire du premier pont réunissant les deux rives du Tage Nombre d'exemplaires : 500 000 Date d’émission : juillet 2016 Cotation (en €) : 3.80 |
|
2017 | Nom : 150 ans de la naissance de l’écrivain Raul Brandão Nombre d'exemplaires : 520 000 Date d’émission : novembre 2017 Cotation (en €) : 3.70 |
|
2017 | Nom : 150ème anniversaire de la police de sécurité publique Nombre d'exemplaires : 520 000 Date d’émission : juillet 2017 Cotation (en €) : 3.70 |
|
2018 | Nom : 250 ans du jardin botanique d’Ajuda (Jardim Botânico da Ajuda) Nombre d'exemplaires : 520 000 Date d’émission : juillet 2018 Cotation (en €) : 3.60 |
|
2018 | Nom : 250ème anniversaire de l’Imprimerie nationale (« Imprensa Nacional ») Nombre d'exemplaires : 520 000 Date d’émission : mai 2018 Cotation (en €) : 3.60 |
|
2019 | Nom : 600ème anniversaire de la découverte de l’archipel de Madère par les navigateurs portugais Bartolomeu Perestrelo et Tristão Vaz Nombre d'exemplaires : 500 000 Date d’émission : 2ème trimestre 2019 Cotation (en €) : 3.50 |
|
2019 | Nom : 500ème anniversaire de la première circumnavigation, organisée et menée par l’explorateur et navigateur portugais Fernão de Magalhães (Fernand de Magellan) Nombre d'exemplaires : 750 000 Date d’émission : 2ème trimestre 2019 Cotation (en €) : 3.50 |
|
2020 | Nom : 75ème anniversaire des Nations unies Nombre d'exemplaires : 510 000 Date d’émission : mai 2020 Cotation (en €) : 3.40 |
|
2020 | Nom : 730ème anniversaire de l’université de Coimbra Nombre d'exemplaires : 360 000 Date d’émission : novembre 2020 Cotation (en €) : 3.50 |
|
2021 | Nom : Participation du Portugal aux Jeux olympiques de Tokyo de 2020 Nombre d'exemplaires : 500 000 Date d’émission : mai 2021 Cotation (en €) : 3.20 |
|
2021 | Nom : Présidence portugaise du Conseil de l’Union européenne Nombre d'exemplaires : 510 000 Date d’émission : janvier 2021 Cotation (en €) : 3.20 |
|
2022 | Nom : 100ème anniversaire de la traversée aérienne de l’océan Atlantique Sud, réalisée en 1922 par Gago Coutinho et Sacadura Cabral Nombre d'exemplaires : 1 000 000 Date d’émission : Mars 2022 Cotation (en €) : 2.80 |
|
2022 | Nom : 35 ans du programme Erasmus Nombre d'exemplaires : 750 000 Date d’émission : 1er juillet 2022 Cotation (en €) : 2.90 |
|
2023 | Nom : La paix Nombre d'exemplaires : 1 015 000 Date d’émission : novembre 2023 Cotation (en €) : 2.60 |
|
2023 | Nom : Journées mondiales de la jeunesse Nombre d'exemplaires : 1 015 000 Date d’émission : juillet 2023 Cotation (en €) : 2.60 |
|
2024 | Nom : 50ème anniversaire du 25 avril 1974 Nombre d'exemplaires : 515 000 Date d’émission : avril 2024 Cotation (en €) : 0.00 |
|
2024 | Nom : participation du Portugal aux 33ème Jeux olympiques Nombre d'exemplaires : 520 000 Date d’émission : juillet 2024 Cotation (en €) : 0.00 |
Il y a 33 pièces commémoratives de 2€ en Portugal
Année | 1c | 2c | 5c | 10c | 20c | 50c | 1€ | 2€ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2002 | 278 106 172 | 324 376 590 | 234 512 047 | 220 289 835 | 147 411 038 | 151 947 133 | 100 228 135 | 61 930 775 |
2003 | - | - | - | 6 332 000 | 9 493 600 | 10 353 000 | 16 206 875 | 5 979 750 |
2004 | 75 000 000 | 1 000 000 | 40 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 20 000 000 | 1 000 000 |
2005 | 40 000 000 | 10 000 000 | 30 000 000 | 1 000 000 | 25 000 000 | 1 000 000 | 20 000 000 | 1 000 000 |
2006 | 30 000 000 | 1 000 000 | 20 000 000 | 1 000 000 | 20 000 000 | 1 000 000 | 20 000 000 | 1 000 000 |
2007 | 105 000 000 | 10 000 000 | 25 000 000 | - | - | - | 4 935 400 | - |
2008 | 75 000 000 | 35 000 000 | 25 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 5 000 000 | 107 000* + 5 000 000 |
- |
2009 | 60 000 000 | 45 000 000 | 25 000 000 | 10 000 000 | 20 000 000 | 20 000 000 | 20 000 000 | - |
2010 | 15 000 000 | 10 000 000 | 5 000 000 | - | 5 000 000 | 20 000 000 | 20 000 000 | - |
2011 | 20 000 000 | 30 000 000 | 25 000 000 | - | 10 000 000 | - | 5 000 000 | - |
2012 | 50 000 000 | 35 000 000 | 15 000 000 | - | - | - | - | - |
2013 | - | - | - | - | - | - | - | - |
2014 | 20 000 000 | 20 000 000 | - | - | - | - | 9 000 000 | - |
2015 | 40 000 000 | 20 000 000 | - | - | 15 000 000 | 20 000 000 | 15 000 000 | - |
2016 | 40 000 000 | 15 000 000 | 15 000 000 | 15 000 000 | 25 000 000 | 2 000 000 | 35 000 000 | - |
2017 | 55 000 000 | 35 000 000 | 25 000 000 | 25 000 000 | 30 000 000 | 30 000 000 | 20 000 000 | - |
2018 | - | - | 37 545 200 | 19 304 000 | 15 000 000 | - | 25 000 000 | - |
2019 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
2020 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
2021 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
2022 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
2023 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
2024 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
* Pièce frappé de manière erronée avec l'ancienne carte de l'europe (Alors que normalement les frappes depuis 2008 devrait arborer la nouvelle carte de l'Europe)
Année: | Exemplaire: | Cotation: |
---|---|---|
2002 | 50 000 | - € |
2003 | 50 000 | - € |
2004 | 50 000 | - € |
2005 | 50 000 | - € |
2006 | 30 000 | - € |
2007 | 12 000 | - € |
2008 | 15 000 | - € |
2009 | 16 000 | - € |
2010 | 20 000 | - € |
2011 | 20 000 | - € |
2012 | 20 000 | - € |
2013 | 20 000 | - € |
2014 | 8 000 | - € |
2015 | 8 000 | - € |
2016 | 10 000 | - € |
2017 | 10 000 | - € |
2018 | 10 000 | - € |
2019 | 8 000 | - € |
2020 | - | - € |
Année: | Exemplaire: | Cotation: |
---|---|---|
2002 | 15 000 | - € |
2003 | 15 000 | - € |
2004 | 15 000 | - € |
2005 | 10 000 | - € |
2006 | 3 000 | - € |
2007 | 2 500 | - € |
2008 | 3 500 | - € |
2009 | 4 000 | - € |
2010 | 4 500 | - € |
2011 | 3 500 | - € |
2012 | 3 500 | - € |
2013 | 4 500 | - € |
2014 | 1 500 | - € |
2015 | 1 500 | - € |
2016 | 1 500 | - € |
2017 | 1 500 | - € |
2018 | 1 500 | - € |
2019 | 1 500 | - € |
2020 | - | - € |
Année: | Exemplaire: | Cotation: |
---|---|---|
2002 | 1 000 000 | 45 € |