2-euroherdenkingsmunten 2009
Deze tabel bevat de uitgiften van 2009 die in de catalogus zijn opgenomen, met oplage, uitgiftedatum en indicatieve waarde.
| Land | Afbeelding | Gegevens |
|---|---|---|
| België | ![]() | Onderwerp: 200ste verjaardag van de geboorte van Louis Braille Oplage: 5 000 000 Uitgiftedatum: september 2009 Indicatieve waarde (€): 3.50 |
| België | ![]() | Onderwerp: 10e verjaardag van de Economische en Monetaire Unie Oplage: 5 012 000 Uitgiftedatum: januari 2009 Indicatieve waarde (€): 3.50 |
| Cyprus | ![]() | Onderwerp: 10e verjaardag van de Economische en Monetaire Unie Oplage: 1 000 000 Uitgiftedatum: januari 2009 Indicatieve waarde (€): 4.00 |
| Duitsland | ![]() | Onderwerp: 10e verjaardag van de Economische en Monetaire Unie Oplage: 30 565 630 Uitgiftedatum: januari 2009 Indicatieve waarde (€): 2.20 |
| Duitsland | ![]() | Onderwerp: Saarland Oplage: 30 000 000 Uitgiftedatum: februari 2009 Indicatieve waarde (€): 2.20 |
| Finland | ![]() | Onderwerp: 200ste verjaardag van de Finse autonomie en de Landdag van Porvoo Oplage: 1 600 000 Uitgiftedatum: oktober 2009 Indicatieve waarde (€): 4.00 |
| Finland | ![]() | Onderwerp: 10e verjaardag van de Economische en Monetaire Unie Oplage: 1 400 000 Uitgiftedatum: januari 2009 Indicatieve waarde (€): 4.20 |
| Frankrijk | ![]() | Onderwerp: 10e verjaardag van de Economische en Monetaire Unie Oplage: 10 074 085 Uitgiftedatum: januari 2009 Indicatieve waarde (€): 2.50 |
| Griekenland | ![]() | Onderwerp: 10e verjaardag van de Economische en Monetaire Unie Oplage: 4 000 000 Uitgiftedatum: januari 2009 Indicatieve waarde (€): 3.20 |
| Ierland | ![]() | Onderwerp: 10e verjaardag van de Economische en Monetaire Unie Oplage: 5 000 000 Uitgiftedatum: januari 2009 Indicatieve waarde (€): 3.20 |
| Italië | ![]() | Onderwerp: 10e verjaardag van de Economische en Monetaire Unie Oplage: 2 000 000 Uitgiftedatum: januari 2009 Indicatieve waarde (€): 3.40 |
| Italië | ![]() | Onderwerp: 200ste verjaardag van de geboorte van Louis Braille Oplage: 2 000 000 Uitgiftedatum: oktober 2009 Indicatieve waarde (€): 3.40 |
| Luxemburg | ![]() | Onderwerp: groothertog Henri en groothertogin Charlotte Oplage: 1 400 000 Uitgiftedatum: januari 2009 Indicatieve waarde (€): 3.90 |
| Luxemburg | ![]() | Onderwerp: 10e verjaardag van de Economische en Monetaire Unie Oplage: 825 000 Uitgiftedatum: januari 2009 Indicatieve waarde (€): 4.20 |
| Malta | ![]() | Onderwerp: 10e verjaardag van de Economische en Monetaire Unie Oplage: 700 000 Uitgiftedatum: januari 2009 Indicatieve waarde (€): 4.50 |
| Nederland | ![]() | Onderwerp: 10e verjaardag van de Economische en Monetaire Unie Oplage: 5 313 500 Uitgiftedatum: januari 2009 Indicatieve waarde (€): 3.30 |
| Oostenrijk | ![]() | Onderwerp: 10e verjaardag van de Economische en Monetaire Unie Oplage: 5 000 000 Uitgiftedatum: januari 2009 Indicatieve waarde (€): 3.10 |
| Portugal | ![]() | Onderwerp: Tweede Spelen van de Lusofonie Oplage: 1 250 000 Uitgiftedatum: juni 2009 Indicatieve waarde (€): 3.90 |
| Portugal | ![]() | Onderwerp: 10e verjaardag van de Economische en Monetaire Unie Oplage: 1 285 000 Uitgiftedatum: januari 2009 Indicatieve waarde (€): 3.90 |
| San Marino | ![]() | Onderwerp: Europees Jaar van creativiteit en innovatie Oplage: 130 000 Uitgiftedatum: mei 2009 Indicatieve waarde (€): 40.00 |
| Slovenië | ![]() | Onderwerp: 10e verjaardag van de Economische en Monetaire Unie Oplage: 1 000 000 Uitgiftedatum: januari 2009 Indicatieve waarde (€): 3.50 |
| Slowakije | ![]() | Onderwerp: 20ste verjaardag van 17 november 1989 (Dag van de strijd voor vrijheid en democratie) Oplage: 1 000 000 Uitgiftedatum: november 2009 Indicatieve waarde (€): 3.50 |
| Slowakije | ![]() | Onderwerp: 10e verjaardag van de Economische en Monetaire Unie Oplage: 2 500 000 Uitgiftedatum: januari 2009 Indicatieve waarde (€): 3.00 |
| Spanje | ![]() | Onderwerp: 10e verjaardag van de Economische en Monetaire Unie Oplage: 8 000 000 Uitgiftedatum: januari 2009 Indicatieve waarde (€): 3.50 |
| Vaticaanstad | ![]() | Onderwerp: internationaal jaar van de astronomie Oplage: 106 000 Uitgiftedatum: oktober 2009 Indicatieve waarde (€): 50.00 |
Aantal opgenomen uitgiften: 25.
























