Euromunten — Cyprus
Deze pagina toont de nationale euromuntseries van Cyprus en de 2-euroherdenkingsmunten die in de catalogus zijn opgenomen.
| Land: | 1c | 2c | 5c | 10c | 20c | 50c | 1€ | 2€ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cyprus (2008-) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
2-euroherdenkingsmunten — Cyprus
| Jaar | Afbeelding | Informatie |
|---|---|---|
| 2026 | ![]() | Onderwerp: Cypriotisch voorzitterschap van de Raad van de Europese Unie in de eerste helft van 2026 Oplage: 275 000 Uitgiftedatum: 17 april 2026 Indicatieve waarde (€): 4.80 |
| 2024 | ![]() | Onderwerp: Cyprus 20 jaar lid van de Europese Unie Oplage: 7 000 Uitgiftedatum: 4e kwartaal 2024 Indicatieve waarde (€): 1100.00 |
| 2023 | ![]() | Onderwerp: 60e verjaardag van de oprichting van de Centrale Bank van Cyprus Oplage: 412 000 Uitgiftedatum: midden 2023 Indicatieve waarde (€): 5.00 |
| 2022 | ![]() | Onderwerp: 35 jaar Erasmusprogramma Oplage: 350 000 Uitgiftedatum: 1 juli 2022 Indicatieve waarde (€): 3.50 |
| 2020 | ![]() | Onderwerp: 30e verjaardag van het Cypriotisch Instituut voor Neurologie en Genetica Oplage: 412 000 Uitgiftedatum: 4e kwartaal 2020 Indicatieve waarde (€): 5.00 |
| 2017 | ![]() | Onderwerp: Paphos 2017 – Culturele Hoofdstad van Europa Oplage: 430 000 Uitgiftedatum: september 2017 Indicatieve waarde (€): 5.00 |
| 2015 | ![]() | Onderwerp: 30e verjaardag van de Europese vlag Oplage: 350 000 Uitgiftedatum: 2015 Indicatieve waarde (€): 6.00 |
| 2012 | ![]() | Onderwerp: tien jaar eurobankbiljetten en -munten Oplage: 1 000 000 Uitgiftedatum: januari 2012 Indicatieve waarde (€): 4.00 |
| 2009 | ![]() | Onderwerp: 10e verjaardag van de Economische en Monetaire Unie Oplage: 1 000 000 Uitgiftedatum: januari 2009 Indicatieve waarde (€): 4.00 |
Aantal opgenomen herdenkingsuitgiften: 9.
Starterkits — Cyprus
Officiële eurostarterkits die in de catalogus zijn opgenomen. De waarden zijn indicatieve verzamelaarswaarden.
| Jaar | Munten | Oplage | Indicatieve waarde (€) |
|---|---|---|---|
| 2008 | 47 | 250 000 | 38 |
















