Euromunten — België
Deze pagina toont de nationale euromuntseries van België en de 2-euroherdenkingsmunten die in de catalogus zijn opgenomen.
| Land: | 1c | 2c | 5c | 10c | 20c | 50c | 1€ | 2€ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| België 1e serie (1999-2007) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| België 2e serie (2008) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| België 3e serie (2009-2013) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| België 4e serie (2014-) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
2-euroherdenkingsmunten — België
| Jaar | Afbeelding | Informatie |
|---|---|---|
| 2026 | ![]() | Onderwerp: 100 jaar NMBS Oplage: 157 000 Uitgiftedatum: juni 2026 Indicatieve waarde (€): 14.00 |
| 2025 | ![]() | Onderwerp: circuit van Spa-Francorchamps in België Oplage: 155 000 Uitgiftedatum: juli 2025 Indicatieve waarde (€): 13.00 |
| 2025 | ![]() | Onderwerp: Nationale Loterij van België Oplage: 1 000 000 Uitgiftedatum: januari 2025 Indicatieve waarde (€): 12.00 |
| 2024 | ![]() | Onderwerp: strijd tegen kanker in België Oplage: 2 130 000 Uitgiftedatum: mei 2024 Indicatieve waarde (€): 8.00 |
| 2024 | ![]() | Onderwerp: Belgisch voorzitterschap van de Raad van de EU Oplage: 2 128 500 Uitgiftedatum: 1e kwartaal 2024 Indicatieve waarde (€): 8.00 |
| 2023 | ![]() | Onderwerp: 75e verjaardag van het vrouwenkiesrecht in België Oplage: 130 000 Uitgiftedatum: oktober 2023 Indicatieve waarde (€): 13.00 |
| 2023 | ![]() | Onderwerp: het “jaar van de art nouveau”, dat in 2023 in België plaatsvindt Oplage: 155 000 Uitgiftedatum: juni 2023 Indicatieve waarde (€): 10.00 |
| 2022 | ![]() | Onderwerp: 35 jaar Erasmusprogramma Oplage: 100 000 Uitgiftedatum: 2022 Indicatieve waarde (€): 12.00 |
| 2022 | ![]() | Onderwerp: de zorgsector, als erkenning voor zijn uitzonderlijke inzet tijdens de COVID-19-pandemie Oplage: 2 000 000 Uitgiftedatum: lente 2022 Indicatieve waarde (€): 10.00 |
| 2021 | ![]() | Onderwerp: 100e verjaardag van de oprichting van de Belgisch-Luxemburgse Economische Unie (BLEU) Oplage: 155 000 Uitgiftedatum: zomer 2021 Indicatieve waarde (€): 10.00 |
| 2021 | ![]() | Onderwerp: 500e verjaardag van de publicatie van de ordonnantie voor de tweede muntuitgifte onder keizer Karel V Oplage: 155 000 Uitgiftedatum: herfst 2021 Indicatieve waarde (€): 10.00 |
| 2020 | ![]() | Onderwerp: 2020, Internationaal Jaar van de Plantgezondheid Oplage: 755 000 Uitgiftedatum: februari 2020 Indicatieve waarde (€): 10.00 |
| 2020 | ![]() | Onderwerp: Jan van Eyck Oplage: 155 000 Uitgiftedatum: mei 2020 Indicatieve waarde (€): 12.00 |
| 2019 | ![]() | Onderwerp: 25e verjaardag van het Europees Monetair Instituut (EMI) Oplage: 155 000 Uitgiftedatum: januari 2019 Indicatieve waarde (€): 12.00 |
| 2019 | ![]() | Onderwerp: 450e sterfdag van Pieter Bruegel de Oude Oplage: 155 000 Uitgiftedatum: januari 2019 Indicatieve waarde (€): 12.00 |
| 2018 | ![]() | Onderwerp: 50e verjaardag van de gebeurtenissen van mei 1968 in België Oplage: 260 000 Uitgiftedatum: mei/juni 2018 Indicatieve waarde (€): 10.00 |
| 2018 | ![]() | Onderwerp: 50e verjaardag van de satelliet ESRO-2B Oplage: 260 000 Uitgiftedatum: oktober 2018 Indicatieve waarde (€): 10.00 |
| 2017 | ![]() | Onderwerp: tweehonderd jaar Universiteit van Luik Oplage: 200 000 Uitgiftedatum: april 2017 Indicatieve waarde (€): 11.00 |
| 2017 | ![]() | Onderwerp: tweehonderd jaar Universiteit Gent Oplage: 200 000 Uitgiftedatum: september 2017 Indicatieve waarde (€): 11.00 |
| 2016 | ![]() | Onderwerp: Olympische Spelen Oplage: 375 000 Uitgiftedatum: maart 2016 Indicatieve waarde (€): 10.00 |
| 2016 | ![]() | Onderwerp: Internationale Dag van de Vermiste Kinderen Oplage: 1 020 000 Uitgiftedatum: mei 2016 Indicatieve waarde (€): 5.50 |
| 2015 | ![]() | Onderwerp: 30e verjaardag van de Europese vlag Oplage: 410 000 Uitgiftedatum: 2015 Indicatieve waarde (€): 4.00 |
| 2015 | ![]() | Onderwerp: 2015 – Europees Jaar voor Ontwikkeling Oplage: 250 000 Uitgiftedatum: september 2015 Indicatieve waarde (€): 11.00 |
| 2014 | ![]() | Onderwerp: 100e verjaardag van het begin van de oorlog 1914-1918 Oplage: 1 750 000 Uitgiftedatum: april 2014 Indicatieve waarde (€): 4.50 |
| 2014 | ![]() | Onderwerp: 150 jaar Belgisch Rode Kruis Oplage: 260 000 Uitgiftedatum: september 2014 Indicatieve waarde (€): 15.00 |
| 2013 | ![]() | Onderwerp: 100ste verjaardag van de oprichting van het Koninklijk Meteorologisch Instituut Oplage: 2 000 000 Uitgiftedatum: september 2013 Indicatieve waarde (€): 4.20 |
| 2012 | ![]() | Onderwerp: tien jaar eurobankbiljetten en -munten Oplage: 5 022 000 Uitgiftedatum: januari 2012 Indicatieve waarde (€): 3.20 |
| 2012 | ![]() | Onderwerp: 75-jarig jubileum van het Koningin Elisabeth Concours Oplage: 5 000 000 Uitgiftedatum: mei 2012 Indicatieve waarde (€): 3.20 |
| 2011 | ![]() | Onderwerp: 100 jaar Internationale Vrouwendag Oplage: 5 000 000 Uitgiftedatum: maart 2011 Indicatieve waarde (€): 3.20 |
| 2010 | ![]() | Onderwerp: Belgisch voorzitterschap van de Raad van de Europese Unie in 2010 Oplage: 5 000 000 Uitgiftedatum: juni 2010 Indicatieve waarde (€): 3.20 |
| 2009 | ![]() | Onderwerp: 10e verjaardag van de Economische en Monetaire Unie Oplage: 5 012 000 Uitgiftedatum: januari 2009 Indicatieve waarde (€): 3.50 |
| 2009 | ![]() | Onderwerp: 200ste verjaardag van de geboorte van Louis Braille Oplage: 5 000 000 Uitgiftedatum: september 2009 Indicatieve waarde (€): 3.50 |
| 2008 | ![]() | Onderwerp: 60e verjaardag van de Universele Verklaring van de rechten van de mens Oplage: 5 000 000 Uitgiftedatum: mei 2008 Indicatieve waarde (€): 3.80 |
| 2007 | ![]() | Onderwerp: 50e verjaardag van het Verdrag van Rome Oplage: 5 040 000 Uitgiftedatum: maart 2007 Indicatieve waarde (€): 4.00 |
| 2006 | ![]() | Onderwerp: het Atomium Oplage: 5 000 000 Uitgiftedatum: april 2006 Indicatieve waarde (€): 4.50 |
| 2005 | ![]() | Onderwerp: Belgisch-Luxemburgse Economische Unie Oplage: 6 000 000 Uitgiftedatum: maart 2005 Indicatieve waarde (€): 4.50 |
Aantal opgenomen herdenkingsuitgiften: 36.
Starterkits — België
Officiële eurostarterkits die in de catalogus zijn opgenomen. De waarden zijn indicatieve verzamelaarswaarden.
| Jaar | Munten | Oplage | Indicatieve waarde (€) |
|---|---|---|---|
| 2002 | 29 | 5 300 000 | 26 |



































































