2-euroherdenkingsmunten 2010
Deze tabel bevat de uitgiften van 2010 die in de catalogus zijn opgenomen, met oplage, uitgiftedatum en indicatieve waarde.
| Land | Afbeelding | Gegevens |
|---|---|---|
| België | ![]() | Onderwerp: Belgisch voorzitterschap van de Raad van de Europese Unie in 2010 Oplage: 5 000 000 Uitgiftedatum: juni 2010 Indicatieve waarde (€): 3.20 |
| Duitsland | ![]() | Onderwerp: Bremen Oplage: 30 000 000 Uitgiftedatum: januari 2010 Indicatieve waarde (€): 2.20 |
| Finland | ![]() | Onderwerp: muntdecreet van 1860 waarbij Finland het recht werd verleend bankbiljetten en munten uit te geven Oplage: 1 600 000 Uitgiftedatum: oktober 2010 Indicatieve waarde (€): 4.00 |
| Frankrijk | ![]() | Onderwerp: 70ste verjaardag van het appèl van 18 juni Oplage: 20 000 000 Uitgiftedatum: juni 2010 Indicatieve waarde (€): 2.50 |
| Griekenland | ![]() | Onderwerp: 2500ste verjaardag van de slag bij Marathon Oplage: 2 500 000 Uitgiftedatum: oktober 2010 Indicatieve waarde (€): 3.50 |
| Italië | ![]() | Onderwerp: 200ste verjaardag van de geboorte van graaf Cavour Oplage: 4 000 000 Uitgiftedatum: maart 2010 Indicatieve waarde (€): 2.90 |
| Luxemburg | ![]() | Onderwerp: het wapen van de groothertog Oplage: 1 000 000 Uitgiftedatum: januari 2010 Indicatieve waarde (€): 3.90 |
| Portugal | ![]() | Onderwerp: 100 jaar Republiek Portugal Oplage: 2 000 000 Uitgiftedatum: september 2010 Indicatieve waarde (€): 3.90 |
| San Marino | ![]() | Onderwerp: 500ste sterfdag van Sandro Botticelli Oplage: 130 000 Uitgiftedatum: september 2010 Indicatieve waarde (€): 40.00 |
| Slovenië | ![]() | Onderwerp: 200ste verjaardag van de botanische tuin van Ljubljana Oplage: 1 000 000 Uitgiftedatum: mei 2010 Indicatieve waarde (€): 3.50 |
| Spanje | ![]() | Onderwerp: historisch centrum van Córdoba – Unesco-werelderfgoed Oplage: 8 000 000 Uitgiftedatum: maart 2010 Indicatieve waarde (€): 3.50 |
| Vaticaanstad | ![]() | Onderwerp: Het Jaar voor priesters Oplage: 115 000 Uitgiftedatum: oktober 2010 Indicatieve waarde (€): 45.00 |
Aantal opgenomen uitgiften: 12.











