Moedas de euro — Espanha
Esta página apresenta as séries nacionais de moedas de euro de Espanha e as moedas comemorativas de 2 euros registadas no catálogo.
| País: | 1c | 2c | 5c | 10c | 20c | 50c | 1€ | 2€ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Espanha 1.ª série (1999-2009) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Espanha 2.ª série (2010-2014) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Espanha 3.ª série (2015-) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Moedas comemorativas de 2 euros — Espanha
| Ano | Imagem | Informação |
|---|---|---|
| 2026 | ![]() | Tema: Artigo 49 da Constituição espanhola – Inclusão Tiragem: 1 500 000 Data de emissão: primeiro trimestre de 2026 Valor indicativo (€): 4.00 |
| 2026 | ![]() | Tema: Mosteiro de Poblet Tiragem: 1 500 000 Data de emissão: primeiro trimestre de 2026 Valor indicativo (€): 4.00 |
| 2025 | ![]() | Tema: Inscrição de Salamanca na lista do Património Mundial da UNESCO Tiragem: 2 000 000 Data de emissão: primeiro trimestre de 2025 Valor indicativo (€): 3.50 |
| 2024 | ![]() | Tema: Bicentenário da criação da Polícia Nacional como força de segurança do Estado Tiragem: 1 500 000 Data de emissão: primeiro trimestre de 2024 Valor indicativo (€): 3.50 |
| 2024 | ![]() | Tema: Inscrição da cidade de Sevilha (Arquivo das Índias, Alcácer e catedral) no Património Mundial da UNESCO Tiragem: 1 500 000 Data de emissão: primeiro trimestre de 2024 Valor indicativo (€): 3.50 |
| 2023 | ![]() | Tema: Cáceres – série dedicada ao Património Mundial Natural e Cultural da UNESCO Tiragem: 1 500 000 Data de emissão: primeiro trimestre de 2023 Valor indicativo (€): 4.00 |
| 2023 | ![]() | Tema: Tradução em preparação Tiragem: 1 500 000 Data de emissão: 1 de junho de 2023 Valor indicativo (€): 4.00 |
| 2022 | ![]() | Tema: Tradução em preparação Tiragem: 1 000 000 Data de emissão: 1 de julho de 2022 Valor indicativo (€): 4.00 |
| 2022 | ![]() | Tema: Tradução em preparação Tiragem: 1 000 000 Data de emissão: primeiro trimestre de 2022 Valor indicativo (€): 4.00 |
| 2022 | ![]() | Tema: Tradução em preparação Tiragem: 1 000 000 Data de emissão: primeiro trimestre de 2022 Valor indicativo (€): 4.00 |
| 2021 | ![]() | Tema: Tradução em preparação Tiragem: 4 000 000 Data de emissão: fevereiro de 2021 Valor indicativo (€): 2.80 |
| 2020 | ![]() | Tema: Tradução em preparação Tiragem: 4 000 000 Data de emissão: fevereiro de 2020 Valor indicativo (€): 2.80 |
| 2019 | ![]() | Tema: Tradução em preparação Tiragem: 1 000 000 Data de emissão: fevereiro de 2019 Valor indicativo (€): 4.50 |
| 2018 | ![]() | Tema: Tradução em preparação Tiragem: 300 000 Data de emissão: fevereiro de 2018 Valor indicativo (€): 20.00 |
| 2018 | ![]() | Tema: Tradução em preparação Tiragem: 400 000 Data de emissão: fevereiro de 2018 Valor indicativo (€): 7.00 |
| 2017 | ![]() | Tema: Igrejas do Reino das Astúrias – Património Mundial da UNESCO Tiragem: 4 000 000 Data de emissão: fevereiro de 2017 Valor indicativo (€): 2.80 |
| 2016 | ![]() | Tema: Património Mundial da UNESCO – Segóvia Tiragem: 8 000 000 Data de emissão: fevereiro de 2016 Valor indicativo (€): 2.80 |
| 2015 | ![]() | Tema: 30.º aniversário da bandeira da União Europeia Tiragem: 4 300 000 Data de emissão: 2015 Valor indicativo (€): 2.80 |
| 2015 | ![]() | Tema: Património Mundial da UNESCO – Gruta de Altamira Tiragem: 8 000 000 Data de emissão: fevereiro de 2015 Valor indicativo (€): 2.80 |
| 2014 | ![]() | Tema: Património Mundial da UNESCO – Parque Güell Tiragem: 8 000 000 Data de emissão: março de 2014 Valor indicativo (€): 3.00 |
| 2014 | ![]() | Tema: Mudança de chefe de Estado Tiragem: 12 000 000 Data de emissão: dezembro de 2014 Valor indicativo (€): 2.80 |
| 2013 | ![]() | Tema: Mosteiro de San Lorenzo de El Escorial – Património Mundial da UNESCO Tiragem: 8 000 000 Data de emissão: fevereiro de 2013 Valor indicativo (€): 3.20 |
| 2012 | ![]() | Tema: 10.º aniversário das notas e moedas de euro Tiragem: 4 000 000 Data de emissão: janeiro de 2012 Valor indicativo (€): 3.50 |
| 2012 | ![]() | Tema: Catedral de Burgos – Património Mundial da UNESCO Tiragem: 8 000 000 Data de emissão: março de 2012 Valor indicativo (€): 3.20 |
| 2011 | ![]() | Tema: Pátio dos Leões, Granada – Património Mundial da UNESCO Tiragem: 8 000 000 Data de emissão: março de 2011 Valor indicativo (€): 3.50 |
| 2010 | ![]() | Tema: Centro histórico de Córdova – Património Mundial da UNESCO Tiragem: 8 000 000 Data de emissão: março de 2010 Valor indicativo (€): 3.50 |
| 2009 | ![]() | Tema: 10.º aniversário da União Económica e Monetária Tiragem: 8 000 000 Data de emissão: janeiro de 2009 Valor indicativo (€): 3.50 |
| 2007 | ![]() | Tema: 50.º aniversário do Tratado de Roma Tiragem: 8 000 000 Data de emissão: março de 2007 Valor indicativo (€): 3.80 |
| 2005 | ![]() | Tema: 4.º centenário da primeira edição de «O Engenhoso Fidalgo Dom Quixote de la Mancha», de Miguel de Cervantes Tiragem: 8 000 000 Data de emissão: abril de 2005 Valor indicativo (€): 4.00 |
Número de emissões comemorativas registadas: 29.
Kits iniciais — Espanha
Kits iniciais oficiais de euro registados no catálogo. Os valores são estimativas indicativas para colecionadores.
| Ano | Moedas | Tiragem | Valor indicativo (€) |
|---|---|---|---|
| 2002 | 43 | 23 000 000 | 26 |




















































