Euromünzen — Spanien
Diese Seite zeigt die nationalen Euromünzenserien aus Spanien sowie die im Katalog erfassten 2-Euro-Gedenkmünzen.
| Land: | 1c | 2c | 5c | 10c | 20c | 50c | 1€ | 2€ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Spanien 1. Serie (1999-2009) |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Spanien 2. Serie (2010-2014) |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Spanien 3. Serie (2015-) |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
2-Euro-Gedenkmünzen — Spanien
| Jahr | Bild | Informationen |
|---|---|---|
| 2025 | ![]() | Motiv: Anerkennung von Salamanca als UNESCO-Welterbestätte Auflage: 2 000 000 Ausgabedatum: Erstes Quartal 2025 Richtwert (€): 3.50 |
| 2024 | ![]() | Motiv: 200. Jubiläum der Gründung der Policia Nacional, der für die Sicherheit auf dem gesamten Staatsgebiet zuständigen Nationalpolizei Auflage: 1 500 000 Ausgabedatum: Erstes Quartal 2024 Richtwert (€): 3.50 |
| 2024 | ![]() | Motiv: Anerkennung von Sevilla (Archivo de Indias, Real Alcázar und Kathedrale von Sevilla) als UNESCO-Weltkulturerbe Auflage: 1 500 000 Ausgabedatum: Erstes Quartal 2024 Richtwert (€): 3.50 |
| 2023 | ![]() | Motiv: UNESCO: Cáceres Auflage: 1 500 000 Ausgabedatum: Erstes Quartal 2023 Richtwert (€): 4.00 |
| 2023 | ![]() | Motiv: Vorsitz Spaniens im Rat der EU Auflage: 1 500 000 Ausgabedatum: 1. Juni 2023 Richtwert (€): 4.00 |
| 2022 | ![]() | Motiv: 35 Jahre Erasmus-Programm Auflage: 1 000 000 Ausgabedatum: 1. Juli 2022 Richtwert (€): 4.00 |
| 2022 | ![]() | Motiv: UNESCO-Welterbe – Nationalpark Garajonay Auflage: 1 000 000 Ausgabedatum: Erstes Quartal 2022 Richtwert (€): 4.00 |
| 2022 | ![]() | Motiv: 500. Jahrestag der ersten Weltumrundung Auflage: 1 000 000 Ausgabedatum: Erstes Quartal 2022 Richtwert (€): 4.00 |
| 2021 | ![]() | Motiv: UNESCO – Toledo Auflage: 4 000 000 Ausgabedatum: Februar 2021 Richtwert (€): 2.80 |
| 2020 | ![]() | Motiv: UNESCO-Weltkulturerbe – Aragón und seine Mudéjar-Architektur Auflage: 4 000 000 Ausgabedatum: Februar 2020 Richtwert (€): 2.80 |
| 2019 | ![]() | Motiv: UNESCO-Welterbe — Avilas Altstadt und die Kirchen außerhalb ihrer Stadtmauer Auflage: 1 000 000 Ausgabedatum: Februar 2019 Richtwert (€): 4.50 |
| 2018 | ![]() | Motiv: UNESCO Weltkultur- und -naturerbe – Santiago de Compostela Auflage: 300 000 Ausgabedatum: Februar 2018 Richtwert (€): 20.00 |
| 2018 | ![]() | Motiv: 50. Geburtstag von König Felipe VI. Auflage: 400 000 Ausgabedatum: Februar 2018 Richtwert (€): 7.00 |
| 2017 | ![]() | Motiv: UNESCO-Weltkultur- und naturerbe – Kirchen des Königreichs Asturien Auflage: 4 000 000 Ausgabedatum: Februar 2017 Richtwert (€): 2.80 |
| 2016 | ![]() | Motiv: UNESCO-Weltkultur- und -naturerbe – Segovia Auflage: 8 000 000 Ausgabedatum: Februar 2016 Richtwert (€): 2.80 |
| 2015 | ![]() | Motiv: Dreißigjähriges Bestehen der EU-Flagge Auflage: 4 300 000 Ausgabedatum: 4. Quartal 2015 Richtwert (€): 2.80 |
| 2015 | ![]() | Motiv: UNESCO-Weltkultur- und -naturerbe – Höhle von Altamira Auflage: 8 000 000 Ausgabedatum: Februar 2015 Richtwert (€): 2.80 |
| 2014 | ![]() | Motiv: Stätten des UNESCO-Weltkultur- und Weltnaturerbes – der Park Güell Auflage: 8 000 000 Ausgabedatum: März 2014 Richtwert (€): 3.00 |
| 2014 | ![]() | Motiv: Thronwechsel Auflage: 12 000 000 Ausgabedatum: Dezember 2014 Richtwert (€): 2.80 |
| 2013 | ![]() | Motiv: Stätten des UNESCO-Weltkultur- und Weltnaturerbes – das Kloster von San Lorenzo de El Escorial Auflage: 8 000 000 Ausgabedatum: Februar 2013 Richtwert (€): 3.20 |
| 2012 | ![]() | Motiv: Zehnter Jahrestag der Einführung des Euro Auflage: 4 000 000 Ausgabedatum: Januar 2012 für alle Länder des Euroraums außer San Marino (Mai 2012) Richtwert (€): 3.50 |
| 2012 | ![]() | Motiv: Stätten des UNESCO-Weltkultur- und Weltnaturerbes – die Kathedrale von Burgos Auflage: 8 000 000 Ausgabedatum: März 2012 Richtwert (€): 3.20 |
| 2011 | ![]() | Motiv: Stätten des UNESCO-Weltkultur- und Weltnaturerbes – der Löwenhof in Granada Auflage: 8 000 000 Ausgabedatum: März 2011 Richtwert (€): 3.50 |
| 2010 | ![]() | Motiv: Stätten des UNESCO-Weltkultur- und Weltnaturerbes – die Altstadt von Córdoba Auflage: 8 000 000 Ausgabedatum: März 2010 Richtwert (€): 3.50 |
| 2009 | ![]() | Motiv: 10. Jahrestag der Wirtschafts- und Währungsunion Auflage: 8 000 000 Ausgabedatum: Januar 2009 Richtwert (€): 3.50 |
| 2007 | ![]() | Motiv: 50. Jahrestag der Unterzeichnung des Vertrags von Rom Auflage: 8 000 000 Ausgabedatum: März 2007 Richtwert (€): 3.80 |
| 2005 | ![]() | Motiv: 400. Jahrestag der Erstausgabe von Miguel de Cervantes’ Don Quijote Auflage: 8 000 000 Ausgabedatum: April 2005 Richtwert (€): 4.00 |
Anzahl der erfassten Gedenkausgaben: 27.


















































