moedas comemorativas de 2 euros 2008
Esta tabela reúne as emissões de 2008 registadas no catálogo, com tiragem, data de emissão e valor indicativo.
| País | Imagem | Detalhes |
|---|---|---|
| Alemanha | ![]() | Tema: Hamburgo – série dedicada aos estados federados alemães Tiragem: 30 000 000 Data de emissão: fevereiro de 2008 Valor indicativo (€): 2.20 |
| Bélgica | ![]() | Tema: 60.º aniversário da Declaração Universal dos Direitos Humanos Tiragem: 5 000 000 Data de emissão: maio de 2008 Valor indicativo (€): 3.80 |
| Cidade do Vaticano | ![]() | Tema: Ano Paulino – bimilenário do nascimento de São Paulo Tiragem: 100 000 Data de emissão: outubro de 2008 Valor indicativo (€): 55.00 |
| Eslovénia | ![]() | Tema: 500 anos do nascimento de Primož Trubar Tiragem: 1 000 000 Data de emissão: maio de 2008 Valor indicativo (€): 4.00 |
| Finlândia | ![]() | Tema: 60.º aniversário da Declaração Universal dos Direitos Humanos Tiragem: 1 500 000 Data de emissão: outubro de 2008 Valor indicativo (€): 4.50 |
| França | ![]() | Tema: Presidência francesa do Conselho da União Europeia no segundo semestre de 2008 Tiragem: 20 000 000 Data de emissão: julho de 2008 Valor indicativo (€): 2.50 |
| Itália | ![]() | Tema: 60.º aniversário da Declaração Universal dos Direitos Humanos Tiragem: 5 000 000 Data de emissão: abril de 2008 Valor indicativo (€): 2.80 |
| Luxemburgo | ![]() | Tema: Grão-Duque Henri e o Château de Berg Tiragem: 1 300 000 Data de emissão: fevereiro de 2008 Valor indicativo (€): 4.00 |
| Portugal | ![]() | Tema: 60.º aniversário da Declaração Universal dos Direitos Humanos Tiragem: 1 000 000 Data de emissão: setembro de 2008 Valor indicativo (€): 4.00 |
| São Marinho | ![]() | Tema: Ano Europeu do Diálogo Intercultural Tiragem: 130 000 Data de emissão: abril de 2008 Valor indicativo (€): 80.00 |
Número de emissões registadas: 10.









