Euromunten — Estland
Deze pagina toont de nationale euromuntseries van Estland en de 2-euroherdenkingsmunten die in de catalogus zijn opgenomen.
| Land: | 1c | 2c | 5c | 10c | 20c | 50c | 1€ | 2€ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Estland (2011-) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
2-euroherdenkingsmunten — Estland
| Jaar | Afbeelding | Informatie |
|---|---|---|
| 2026 | ![]() | Onderwerp: Sipsik Oplage: 1 000 000 Uitgiftedatum: 5 juni 2026 Indicatieve waarde (€): 3.50 |
| 2025 | ![]() | Onderwerp: 500-jarig jubileum van de eerste publicatie met woorden in het Ests en het begin van de Estse literaire taal Oplage: 850 000 Uitgiftedatum: 2e kwartaal 2025 Indicatieve waarde (€): 3.50 |
| 2024 | ![]() | Onderwerp: de korenbloem – nationale bloem van Estland Oplage: 1 000 000 Uitgiftedatum: 2e kwartaal 2024 Indicatieve waarde (€): 3.50 |
| 2023 | ![]() | Onderwerp: nationale vogel van Estland, de boerenzwaluw Oplage: 1 000 000 Uitgiftedatum: 2e kwartaal 2023 Indicatieve waarde (€): 3.50 |
| 2022 | ![]() | Onderwerp: 35 jaar Erasmusprogramma Oplage: 988 000 Uitgiftedatum: 1 juli 2022 Indicatieve waarde (€): 3.50 |
| 2022 | ![]() | Onderwerp: 150e verjaardag van de oprichting van de Estse Vereniging van Letterkundigen Oplage: 1 000 000 Uitgiftedatum: 1e kwartaal 2022 Indicatieve waarde (€): 3.50 |
| 2022 | ![]() | Onderwerp: Oekraïne en vrijheid Oplage: 2 000 000 Uitgiftedatum: 4e kwartaal 2022 Indicatieve waarde (€): 3.00 |
| 2021 | ![]() | Onderwerp: Fins-Oegrische volkeren Oplage: 1 000 000 Uitgiftedatum: september 2021 Indicatieve waarde (€): 3.60 |
| 2021 | ![]() | Onderwerp: de wolf, nationaal dier van Estland Oplage: 1 000 000 Uitgiftedatum: herfst 2021 Indicatieve waarde (€): 3.60 |
| 2020 | ![]() | Onderwerp: 200e verjaardag van de ontdekking van Antarctica Oplage: 750 000 Uitgiftedatum: maart 2020 Indicatieve waarde (€): 4.00 |
| 2020 | ![]() | Onderwerp: 100e verjaardag van het Verdrag van Tartu Oplage: 1 000 000 Uitgiftedatum: februari 2020 Indicatieve waarde (€): 3.70 |
| 2019 | ![]() | Onderwerp: 100-jarig bestaan van de universiteit van Tartu Oplage: 1 000 000 Uitgiftedatum: november 2019 Indicatieve waarde (€): 3.80 |
| 2019 | ![]() | Onderwerp: 150e verjaardag van het zangfeest Oplage: 1 000 000 Uitgiftedatum: juni 2019 Indicatieve waarde (€): 3.80 |
| 2018 | ![]() | Onderwerp: 100 jaar onafhankelijkheid van Estland Oplage: 1 000 000 Uitgiftedatum: januari 2018 Indicatieve waarde (€): 4.00 |
| 2018 | ![]() | Onderwerp: 100 jaar Estland en Letland en het herstel van de Litouwse staat Oplage: 500 000 Uitgiftedatum: januari 2018 Indicatieve waarde (€): 6.00 |
| 2017 | ![]() | Onderwerp: onafhankelijkheid van Estland Oplage: 1 500 000 Uitgiftedatum: juli 2017 Indicatieve waarde (€): 3.80 |
| 2016 | ![]() | Onderwerp: 100e geboortedag van Paul Keres, beroemde Estse schaakgrootmeester Oplage: 500 000 Uitgiftedatum: januari 2016 Indicatieve waarde (€): 6.00 |
| 2015 | ![]() | Onderwerp: 30e verjaardag van de Europese vlag Oplage: 350 000 Uitgiftedatum: 2015 Indicatieve waarde (€): 6.50 |
| 2012 | ![]() | Onderwerp: tien jaar eurobankbiljetten en -munten Oplage: 2 000 000 Uitgiftedatum: januari 2012 Indicatieve waarde (€): 5.00 |
Aantal opgenomen herdenkingsuitgiften: 19.
Starterkits — Estland
Officiële eurostarterkits die in de catalogus zijn opgenomen. De waarden zijn indicatieve verzamelaarswaarden.
| Jaar | Munten | Oplage | Indicatieve waarde (€) |
|---|---|---|---|
| 2011 | 42 | 700 000 | 28 |


























