Euromünzen — Österreich
Diese Seite zeigt die nationalen Euromünzenserien aus Österreich sowie die im Katalog erfassten 2-Euro-Gedenkmünzen.
| Land: | 1c | 2c | 5c | 10c | 20c | 50c | 1€ | 2€ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Österreich (2002-) | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
2-Euro-Gedenkmünzen — Österreich
| Jahr | Bild | Informationen |
|---|---|---|
| 2022 | ![]() | Motiv: 35 Jahre Erasmus-Programm Auflage: 1 000 000 Ausgabedatum: 1. Juli 2022 Richtwert (€): 3.10 |
| 2018 | ![]() | Motiv: 100. Jahrestag der Gründung der Republik Österreich Auflage: 18 100 100 Ausgabedatum: Dezember 2017 Richtwert (€): 2.30 |
| 2016 | ![]() | Motiv: 200. Jahrestag der Gründung der Oesterreichischen Nationalbank Auflage: 16 000 000 Ausgabedatum: Januar 2016 Richtwert (€): 2.30 |
| 2015 | ![]() | Motiv: Dreißigjähriges Bestehen der EU-Flagge Auflage: 2 500 000 Ausgabedatum: 4. Quartal 2015 Richtwert (€): 3.10 |
| 2012 | ![]() | Motiv: Zehnter Jahrestag der Einführung des Euro Auflage: 11 000 000 Ausgabedatum: Januar 2012 für alle Länder des Euroraums außer San Marino (Mai 2012) Richtwert (€): 2.50 |
| 2009 | ![]() | Motiv: 10. Jahrestag der Wirtschafts- und Währungsunion Auflage: 5 000 000 Ausgabedatum: Januar 2009 Richtwert (€): 3.10 |
| 2007 | ![]() | Motiv: 50. Jahrestag der Unterzeichnung des Vertrags von Rom Auflage: 9 000 000 Ausgabedatum: März 2007 Richtwert (€): 2.80 |
| 2005 | ![]() | Motiv: 50. Jahrestag des Österreichischen Staatsvertrags Auflage: 7 000 000 Ausgabedatum: Mai 2005 Richtwert (€): 3.00 |
Anzahl der erfassten Gedenkausgaben: 8.















