5 francs Napoléon III – tête laurée (1862–1868)
Frappée de 1862 à 1868 sous Napoléon III, cette pièce de 5 francs en or présente le portrait lauré de l’Empereur. Elle a été produite dans les ateliers de Paris et de Strasbourg.
| Avers : | Revers : |
|---|---|
|
|
Caractéristiques
| Métal : | Or |
| Titre : | 900 ‰ |
| Poids : | 1,612 g (≈ 1,45 g d’or fin) |
| Diamètre : | 17 mm |
| Tranche : | Cannelée |
| Ateliers : | Paris (A) et Strasbourg (BB) |
| Graveur : | Désiré-Albert Barre |
Années et cotations
| Année | Exemplaires | Cotation indicative (en €) |
|---|---|---|
| 1862 A | 1 100 515 | 193 |
| 1862 BB | 882 075 | 193 |
| 1863 A | 1 590 708 | 193 |
| 1863 BB | 1 103 564 | 193 |
| 1864 A | 2 239 561 | 193 |
| 1864 BB | 999 564 | 193 |
| 1865 A | 824 020 | 193 |
| 1865 BB | 827 585 | 193 |
| 1866 A | 1 948 610 | 193 |
| 1866 BB | 1 388 489 | 193 |
| 1867 A | 1 006 173 | 193 |
| 1867 BB | 1 504 435 | 193 |
| 1868 A | 1 864 491 | 193 |
| 1868 BB | 726 994 | 193 |
Valeur en or d’une pièce de 5 francs
Chaque pièce contient 1,45 g d’or pur. Avec un cours actuel de 126,60 € le gramme, la valeur du métal contenu dans la pièce est d’environ 183,67 €.