40 francs Napoléon Ier – tête nue – Premier Empire (An XIII–1807)
Frappée de l’An XIII à 1807 sous le Premier Empire, cette série de 40 francs en or présente Napoléon Ier tête nue. Elle couvre les émissions au calendrier républicain de l’An XIII et de l’An XIV, celles de 1806 au calendrier grégorien et le type transitoire à grosse tête nue de 1807.
| Avers : | Revers : |
|---|---|
|
|
Caractéristiques
| Métal : | Or |
| Titre : | 900 ‰ |
| Poids : | 12,90 g (≈ 11,61 g d’or pur) |
| Diamètre : | 26 mm |
| Tranche : | inscription en creux « DIEU PROTEGE LA FRANCE » |
| Ateliers : | Paris (A), Limoges (I), Toulouse (M), Turin (U), Lille (W) |
| Graveurs : | Pierre-Joseph Tiolier ; Jean-Pierre Droz pour les types de 1806–1807 |
Années et cotations
| Année | Exemplaires | Cotation indicative (en €) |
|---|---|---|
| An XIII A (1804–1805) | 251 707 | 1530 |
| An XIV A (1805–1806) | 120 989 | 1550 |
| An XIV U (1805–1806) | 300 | très rare |
| An XIV W (1805–1806) | 200 | très rare |
| 1806 A | 196 429 | 1530 |
| 1806 I | 7 103 | 1630 |
| 1806 M | — | très très rare |
| 1806 U | 58 512 | 1540 |
| 1806 W | 4 336 | 1630 |
| 1807 A | 11 689 | 1630 |
| 1807 I | 1 859 | 1670 |
| 1807 M | 4 994 | 1630 |
| 1807 U | 619 | très rare |
| 1807 W | 6 043 | 1630 |
Valeur en or d’une pièce de 40 francs
Chaque pièce contient 11,61 g d’or pur. Avec un cours actuel de 126,60 € le gramme, la valeur du métal contenu dans la pièce est d’environ 1 469,83 €.