40 francs Louis XVIII – Second gouvernement royal
| Avers : | Revers : |
|---|---|
|
|
Caractéristiques
| Métal : | Or |
| Titre : | 900 ‰ |
| Poids : | 12,90 g (≈ 11,60 g d’or pur) |
| Diamètre : | 26 mm |
Années et cotations
| Année | Exemplaires | Cotation indicative (en €) |
|---|---|---|
| 1816 A | 41 073 | 1568 |
| 1816 B | 767 | très rare |
| 1816 L | 2 923 | 1638 |
| 1816 Q | 10 756 | 1588 |
| 1816 W | 3 210 | 1608 |
| 1817 A | 90 109 | 1548 |
| 1818 A | 10 958 | 1548 |
| 1818 W | 352 878 | 1588 |
| 1819 W | 4 610 | 1598 |
| 1820 A | 5 480 | 1588 |
| 1822 A | 373 | très rare |
| 1822 H | 611 | 2188 |
| 1823 A | 161 | très très rare |
| 1824 A | 15 200 | 1593 |
Valeur en or d’une pièce de 40 francs
Chaque pièce contient 11,60 g d’or pur. Avec un cours actuel de 128,27 € le gramme, la valeur du métal contenu dans la pièce est d’environ 1 488,06 €.