40 francs Louis XVIII – Second gouvernement royal
| Avers : | Revers : |
|---|---|
|
|
Caractéristiques
| Métal : | Or |
| Titre : | 900 ‰ |
| Poids : | 12,90 g (≈ 11,60 g d’or pur) |
| Diamètre : | 26 mm |
Années et cotations
| Année | Exemplaires | Cotation indicative (en €) |
|---|---|---|
| 1816 A | 41 073 | 1513 |
| 1816 B | 767 | très rare |
| 1816 L | 2 923 | 1583 |
| 1816 Q | 10 756 | 1533 |
| 1816 W | 3 210 | 1553 |
| 1817 A | 90 109 | 1493 |
| 1818 A | 10 958 | 1493 |
| 1818 W | 352 878 | 1533 |
| 1819 W | 4 610 | 1543 |
| 1820 A | 5 480 | 1533 |
| 1822 A | 373 | très rare |
| 1822 H | 611 | 2133 |
| 1823 A | 161 | très très rare |
| 1824 A | 15 200 | 1538 |
Valeur en or d’une pièce de 40 francs
Chaque pièce contient 11,60 g d’or pur. Avec un cours actuel de 123,51 € le gramme, la valeur du métal contenu dans la pièce est d’environ 1 432,84 €.