20 francs Napoléon Ier – tête aux lauriers, revers Empire – Premier Empire
| Avers : | Revers : |
|---|---|
|
|
Caractéristiques
| Métal : | Or |
| Titre : | 900 ‰ |
| Poids : | 6,45 g (≈ 5,80 g d’or pur) |
| Diamètre : | 21 mm |
Années et cotations
| Année | Exemplaires | Cotation indicative (en €) |
|---|---|---|
| 1809 A | 688 252 | 859 |
| 1809 H | 501 | très rare |
| 1809 K | 3 614 | 1139 |
| 1809 L | 2 383 | 1119 |
| 1809 M | 5 007 | 979 |
| 1809 U | 3 400 | 1319 |
| 1809 W | 16 953 | 889 |
| 1810 A | 1 936 194 | 849 |
| 1810 H | 2 454 | 969 |
| 1810 K | 15 317 | 909 |
| 1810 M | 1 983 | 884 |
| 1810 Q | 2 343 | 879 |
| 1810 U | 5 891 | 904 |
| 1810 W | 222 620 | 859 |
| 1811 A | 3 705 489 | 849 |
| 1811 H | 1 278 | très rare |
| 1811 K | 10 917 | 859 |
| 1811 M | 4 971 | 879 |
| 1811 U | 20 268 | 959 |
| 1811 W | 327 670 | 854 |
| 1812 A | 3 072 365 | 849 |
| 1812 K | 2 650 | 869 |
| 1812 L | 17 941 | 869 |
| 1812 M | 6 498 | 869 |
| 1812 Q | 5 470 | 889 |
| 1812 Rome | 13 693 | 979 |
| 1812 U | 7 339 | 1019 |
| 1812 W | 345 842 | 849 |
| 1813 A | 2 798 409 | 864 |
| 1813 CL | 4 380 | très rare |
| 1813 K | 869 | très rare |
| 1813 L | 19 147 | 849 |
| 1813 Q | 13 165 | 879 |
| 1813 Rome | 5 532 | 1119 |
| 1813 U | 925 | très rare |
| 1813 Utrecht | 90 183 | 869 |
| 1813 W | 104 444 | 849 |
| 1814 A | 327 603 | 849 |
| 1814 CL | 887 | très rare |
| 1814 Q | 3 289 | 979 |
| 1814 W | 15 581 | 949 |
Valeur en or d’une pièce de 20 francs
Chaque pièce contient 5,80 g d’or pur. Avec un cours actuel de 141,22 € le gramme, la valeur du métal contenu dans la pièce est d’environ 818,51 €.