20 francs Napoléon Ier – tête aux lauriers, revers Empire – Premier Empire
| Avers : | Revers : |
|---|---|
|
|
Caractéristiques
| Métal : | Or |
| Titre : | 900 ‰ |
| Poids : | 6,45 g (≈ 5,80 g d’or pur) |
| Diamètre : | 21 mm |
Années et cotations
| Année | Exemplaires | Cotation indicative (en €) |
|---|---|---|
| 1809 A | 688 252 | 784 |
| 1809 H | 501 | très rare |
| 1809 K | 3 614 | 1064 |
| 1809 L | 2 383 | 1044 |
| 1809 M | 5 007 | 904 |
| 1809 U | 3 400 | 1244 |
| 1809 W | 16 953 | 814 |
| 1810 A | 1 936 194 | 774 |
| 1810 H | 2 454 | 894 |
| 1810 K | 15 317 | 834 |
| 1810 M | 1 983 | 809 |
| 1810 Q | 2 343 | 804 |
| 1810 U | 5 891 | 829 |
| 1810 W | 222 620 | 784 |
| 1811 A | 3 705 489 | 774 |
| 1811 H | 1 278 | très rare |
| 1811 K | 10 917 | 784 |
| 1811 M | 4 971 | 804 |
| 1811 U | 20 268 | 884 |
| 1811 W | 327 670 | 779 |
| 1812 A | 3 072 365 | 774 |
| 1812 K | 2 650 | 794 |
| 1812 L | 17 941 | 794 |
| 1812 M | 6 498 | 794 |
| 1812 Q | 5 470 | 814 |
| 1812 Rome | 13 693 | 904 |
| 1812 U | 7 339 | 944 |
| 1812 W | 345 842 | 774 |
| 1813 A | 2 798 409 | 789 |
| 1813 CL | 4 380 | très rare |
| 1813 K | 869 | très rare |
| 1813 L | 19 147 | 774 |
| 1813 Q | 13 165 | 804 |
| 1813 Rome | 5 532 | 1044 |
| 1813 U | 925 | très rare |
| 1813 Utrecht | 90 183 | 794 |
| 1813 W | 104 444 | 774 |
| 1814 A | 327 603 | 774 |
| 1814 CL | 887 | très rare |
| 1814 Q | 3 289 | 904 |
| 1814 W | 15 581 | 874 |
Valeur en or d’une pièce de 20 francs
Chaque pièce contient 5,80 g d’or pur. Avec un cours actuel de 128,27 € le gramme, la valeur du métal contenu dans la pièce est d’environ 743,45 €.