20 francs Louis‑Philippe – tête laurée (1832–1848)

Frappée de 1832 à 1848 sous Louis-Philippe Ier, cette pièce de 20 francs en or présente le portrait lauré du roi réalisé par Joseph-François Domard. Elle a été produite à Paris, Rouen, Bayonne et Lille.

Visuels
Avers :Revers :
20 francs Louis-Philippe tête laurée, avers 20 francs Louis-Philippe tête laurée, revers

Caractéristiques

Caractéristiques de la pièce
Métal :Or
Titre :900 ‰
Poids :6,45 g (≈ 5,80 g d’or pur)
Diamètre :21 mm
Tranche :inscription en relief « DIEU PROTEGE LA FRANCE »
Ateliers :Paris (A), Rouen (B), Bayonne (L), Lille (W)
Graveur :Joseph-François Domard

Années et cotations

Années et cotations
Année Exemplaires Cotation indicative (en €)
1832 A 6 360 1039
1832 B 14 976 924
1832 T 868 784
1832 W 27 229 784
1833 A 207 224 764
1833 B 155 371 764
1833 W 31 712 764
1834 A 744 167 764
1834 B 77 226 764
1834 L 20 645 764
1834 W 41 306 764
1835 A 96 706 764
1835 B 25 908 764
1835 W 30 020 764
1836 A 139 013 764
1836 W 10 363 764
1837 A 34 376 764
1837 W 10 513 764
1838 A 172 595 764
1838 W 12 358 764
1839 A 1 011 622 764
1839 W 21 832 764
1840 A 2 045 362 764
1840 W 4 550 794
1841 A 610 229 764
1841 W 8 524 784
1842 A 70 942 764
1842 W 21 694 764
1843 A 105 867 764
1843 W 35 463 764
1844 A 102 753 764
1844 W 34 360 794
1845 A 939 très rare
1845 W 5 018 794
1846 A 102 913 764
1846 W 1 408 très rare
1847 A 385 301 764
1848 A 441 796 764

Valeur en or d’une pièce de 20 francs

Chaque pièce contient 5,81 g d’or pur. Avec un cours actuel de 126,60 € le gramme, la valeur du métal contenu dans la pièce est d’environ 734,91 €.