20 francs Louis XVIII – Buste nu – Second gouvernement royal (1816–1824)
| Avers : | Revers : |
|---|---|
![]() |
![]() |
Caractéristiques
| Métal : | Or |
| Titre : | 900 ‰ |
| Poids : | 6,45 g dont 5,80 g d’or pur |
| Diamètre : | 21 mm |
Années et cotations
| Année | Exemplaires | Cotation indicative (en €) |
|---|---|---|
| 1816 A | 167 921 | 746 |
| 1816 L | 853 | très rare |
| 1816 Q | 8 244 | 816 |
| 1816 W | 4 295 | 816 |
| 1817 A | 2 135 147 | 746 |
| 1817 K | 4 803 | 816 |
| 1817 L | 36 180 | 756 |
| 1817 Q | 97 232 | 746 |
| 1817 W | 155 520 | 746 |
| 1818 A | 2 680 950 | 746 |
| 1818 L | 5 394 | 756 |
| 1818 Q | 25 123 | 746 |
| 1818 T | 16 108 | 746 |
| 1818 W | 1 315 276 | 746 |
| 1819 A | 2 350 206 | 746 |
| 1819 Q | 33 838 | 746 |
| 1819 T | 8 734 | 816 |
| 1819 W | 218 535 | 751 |
| 1820 A | 1 317 461 | 746 |
| 1820 Q | 60 453 | 751 |
| 1820 T | 5 749 | 916 |
| 1820 W | 44 431 | 746 |
| 1821 A | 11 761 | 796 |
| 1821 W | 8 446 | 776 |
| 1822 A | 212 733 | 746 |
| 1822 H | 1 253 | très rare |
| 1822 W | 19 951 | 786 |
| 1823 A | 12 432 | 816 |
| 1823 W | 7 655 | 866 |
| 1824 A | 1 509 784 | 756 |
| 1824 MA | 2 001 | très rare |
| 1824 Q | 11 950 | 756 |
| 1824 W | 253 283 | 746 |
Valeur en or d’une pièce de 20 francs
Chaque pièce contient 5,80 g d’or pur. Avec un cours actuel de 123,51 € le gramme, la valeur du métal contenu dans la pièce est d’environ 715,86 €.

