10 francs Napoléon III – Tête laurée
Frappée de 1862 à 1868 sous Napoléon III, cette pièce de 10 francs en or présente le portrait lauré de l’Empereur. Elle a été produite dans les ateliers de Paris et de Strasbourg.
| Avers : | Revers : |
|---|---|
|
|
Caractéristiques
| Métal : | Or |
| Titre : | 900 ‰ |
| Poids : | 3,22 g (≈ 2,90 g d’or fin) |
| Diamètre : | 19 mm |
| Tranche : | cannelée |
| Ateliers : | Paris (A) et Strasbourg (BB) |
| Graveur : | Désiré-Albert Barre |
Années et cotations
| Année | Exemplaires | Cotation indicative (en €) |
|---|---|---|
| 1862 A | 2 844 037 | 385 |
| 1862 BB | 1 461 785 | 385 |
| 1863 A | 2 346 265 | 385 |
| 1863 BB | 1 905 372 | 385 |
| 1864 A | 3 339 133 | 385 |
| 1864 BB | 1 449 387 | 385 |
| 1865 A | 1 672 839 | 385 |
| 1865 BB | 1 576 456 | 385 |
| 1866 A | 3 719 748 | 385 |
| 1866 BB | 2 776 169 | 385 |
| 1867 A | 1 204 755 | 385 |
| 1867 BB | 2 345 519 | 385 |
| 1868 A | 3 416 208 | 385 |
| 1868 BB | 1 225 954 | 385 |
Les tirages 1862 regroupent les types « petit 10 » et « grand 10 » pour chaque atelier.
Valeur en or d’une pièce de 10 francs
Chaque pièce contient 2,90 g d’or pur. Avec un cours actuel de 126,60 € le gramme, la valeur du métal contenu dans la pièce est d’environ 367,46 €.