10 francs Cérès – Troisième République (1878–1899)
Frappée à Paris entre 1878 et 1899, la 10 francs Cérès en or de la Troisième République comprend trois émissions de circulation et deux très rares frappes sur flan bruni, en 1878 et 1889.
| Avers : | Revers : |
|---|---|
|
|
Caractéristiques
| Métal : | Or |
| Titre : | 900 ‰ |
| Poids : | 3,22 g (≈ 2,90 g d’or fin) |
| Diamètre : | 19 mm |
| Tranche : | cannelée pour les émissions courantes ; lisse pour les flans brunis de 1878 et 1889 |
| Atelier : | Paris (A) |
| Graveur : | Louis Merley |
Années et cotations
| Année | Exemplaires | Cotation indicative (en €) |
|---|---|---|
| 1878 A | 30 | 19 000 |
| 1889 A | 100 | 15 000 |
| 1895 A | 213 999 | 404 |
| 1896 A | 585 010 | 389 |
| 1899 A | 1 600 000 | 389 |
Valeur en or d’une pièce de 10 francs
Chaque pièce contient 2,90 g d’or pur. Avec un cours actuel de 126,60 € le gramme, la valeur du métal contenu dans la pièce est d’environ 367,46 €.