100 francs Bazor – Troisième République
| Avers : | Revers : |
|---|---|
|
|
Caractéristiques
| Métal : | Or |
| Titre : | 900 ‰ |
| Poids : | 6,55 g (≈ 5,90 g d’or pur) |
| Diamètre : | 21 mm |
Années et cotations
| Année | Exemplaires | Cotation indicative (en €) |
|---|---|---|
| 1929 | ≈ 15 | très rare |
| 1932 | ≈ 50 | très rare |
| 1933 | ≈ 300 | très rare |
| 1934 | ≈ 10 | très très rare |
| 1935 | 6 102 000 | 2060 |
| 1936 | 7 688 641 | 2060 |
Valeur en or d’une pièce de 100 francs Bazor
Chaque pièce contient 5,90 g d’or pur. Avec un cours actuel de 111,89 € le gramme, la valeur du métal contenu dans la pièce est d’environ 659,59 €.