Les coffrets BU, BE et FDC

Coffret BU France 2001 (francs)
Coffret BU France 2001

Cette page recense les séries annuelles officielles françaises proposées en qualité Fleur de Coin (FDC), Brillant Universel (BU) ou Belle Épreuve (BE). Les tirages indiqués correspondent au nombre de séries ou coffrets produits, et non au tirage total des pièces du même millésime.

Coffret FDC - France
Année Exemplaires Cotation indicative
1964 25 600 90 €
1965 35 000 90 €
1966 7 171 250 €
1967 2 305 380 €
1968 1 000 (avec boîte) 400 €
1968 2 000 (avec enveloppe, sans boîte) 300 €
1969 6 050 200 €
1970 10 000 100 €
1971 12 000 100 €
1972 15 000 110 €
1973 79 000 75 €
1974 98 800 80 €
1975 52 000 100 €
1976 35 700 110 €
1977 25 000 110 €
1978 24 000 100 €
1979 40 500 90 €
1980 60 000 145 €
1981 26 000 65 €
1982 27 500 90 €
1983 16 561 100 €
1984 13 836 150 €
1985 12 500 145 €
1986 13 000 190 €
1987 10 205 125 €
1988 13 000 160 €
1989 10 000 400 €
1990 10 000 200 €

Coffret BU - France
Année Exemplaires Cotation indicative
1986 2 000 240 €
1987 1 751 150 €
1988 1 565 150 €
1989 1 438 150 €
1991 2 500 450 €
1992 2 698 280 €
1993 3 095 350 €
1994 3 707 130 €
1995 4 000 140 €
1996 5 000 370 €
1997 15 000 80 €
1998 16 950 65 €
1999 25 000 75 €
2000 50 000 38 €
2001 100 000 30 €

Coffret BE - France
Année Exemplaires Cotation indicative
1991 6 232 320 €
1992 4 938 300 €
1993 5 309 300 €
1994 4 566 280 €
1995 4 796 210 €
1996 5 319 300 €
1997 6 436 170 €
1998 7 404 150 €
1999 10 000 120 €
2000 15 000 105 €
2001 35 000 95 €

Quelle est la différence entre FDC, BU et BE ?

Ces appellations désignent des qualités ou présentations destinées aux collectionneurs. Elles ne correspondent pas simplement à l’état de conservation d’une pièce ayant circulé.

BE — Belle Épreuve
Qualité de frappe la plus soignée, caractérisée notamment par des fonds à effet miroir et des reliefs mats. Les pièces sont produites spécialement pour les collectionneurs.
BU — Brillant Universel
Pièces spécialement frappées et conditionnées pour les collectionneurs, avec un aspect plus soigné et brillant que les monnaies destinées à la circulation courante.
FDC — Fleur de Coin
Dénomination historique utilisée notamment pour les séries françaises de la seconde moitié du XXe siècle. Le terme BU s’est ensuite progressivement imposé pour les séries annuelles destinées aux collectionneurs.