50 francs Bleu et rose – type 1889 (1889–1927)
Le 50 francs Bleu et rose type 1889 est l’un des grands classiques de la Banque de France de la fin du XIXe et du début du XXe siècle. Mis en circulation le 21 octobre 1889, il reste émis pendant plusieurs décennies et connaît de nombreuses dates, signatures et alphabets.
| Recto : | Verso : |
|---|---|
|
|
| Dimensions : | 178 × 123 mm |
| Émetteur : | Banque de France |
| Type : | 50 francs Bleu et rose – type 1889 |
| Support : | Papier |
| Mise en circulation : | 21 octobre 1889 |
| Dernières émissions : | 25 mars 1927 |
| Retrait de la circulation : | 26 janvier 1942 |
| Fin du cours légal : | 4 juin 1945 |
| Filigrane : | Portrait féminin de profil |
| Dessin : | Daniel Dupuis / Georges Duval |
| Gravure : | Jules Robert |
Valeur du billet de 50 francs Bleu et rose
La cotation ci-dessous correspond à un billet ayant réellement circulé et restant dans un état courant pour son âge. Les exemplaires en très bel état peuvent valoir beaucoup plus, tandis qu’un billet très usé, taché ou déchiré peut valoir moins.
| Année | Tirage | Cotation indicative (en €) |
|---|---|---|
| 1889 | – | 500 |
| 1890 | – | 250 |
| 1891 | – | 180 |
| 1892 | – | 150 |
| 1893 | – | 130 |
| 1894 | – | 120 |
| 1895 | – | 110 |
| 1896 | – | 100 |
| 1897 | – | 100 |
| 1898 | – | 90 |
| 1899 | – | 90 |
| 1900 | – | 90 |
| 1901 | – | 85 |
| 1902 | – | 85 |
| 1903 | – | 80 |
| 1904 | – | 80 |
| 1905 | – | 80 |
| 1906 | – | 75 |
| 1907 | – | 75 |
| 1908 | – | 70 |
| 1909 | – | 70 |
| 1910 | – | 70 |
| 1911 | – | 65 |
| 1912 | – | 65 |
| 1913 | – | 60 |
| 1914 | – | 55 |
| 1915 | – | 60 |
| 1916 | – | 60 |
| 1917 | – | 60 |
| 1918 | – | 60 |
| 1919 | – | 60 |
| 1920 | – | 60 |
| 1921 | – | 60 |
| 1922 | – | 60 |
| 1923 | – | 60 |
| 1924 | – | 60 |
| 1925 | – | 60 |
| 1926 | – | 65 |
| 1927 | – | 80 |
Attention aux premières émissions et aux variantes rares
La valeur peut varier fortement selon la date précise, l’alphabet, les signatures et le numéro de série. Certaines émissions anciennes, notamment parmi les billets datés de 1889 et 1890, sont beaucoup plus rares que la cotation annuelle générale et peuvent atteindre des montants très élevés, même en état circulé.