500 francs Pascal (1968–1993)
Le 500 francs Pascal est un billet de la Banque de France consacré à Blaise Pascal. Émis à partir de 1968 et mis en circulation en 1969, il restera l’une des principales grosses coupures françaises jusqu’au début des années 1990.
| Recto : | Verso : |
|---|---|
|
|
| Dimensions : | 180 × 97 mm |
| Émetteur : | Banque de France |
| Type : | 500 francs Pascal |
| Support : | Papier |
| Période d’émission : | 4 janvier 1968 au 2 septembre 1993 |
| Mise en circulation : | 7 janvier 1969 |
| Retrait de la circulation : | 22 mars 1995 |
| Fin du cours légal : | 1er mars 1997 |
| Filigrane : | Masque mortuaire de Blaise Pascal |
| Dessin : | Lucien Fontanarosa |
| Gravure : | Robert Armanelli (recto) et Claude Durrens (verso) |
Valeur du billet de 500 francs Pascal
La cotation ci-dessous correspond à un billet ayant réellement circulé et restant dans un état courant : complet, lisible et sans dégradation importante. Les exemplaires en très bel état, certaines dates, séries ou anomalies d’impression peuvent valoir davantage.
| Année | Tirage | Cotation indicative (en €) |
|---|---|---|
| 1968 | - | 30 |
| 1969 | - | 25 |
| 1970 | - | 20 |
| 1971 | - | 20 |
| 1972 | - | 18 |
| 1973 | - | 18 |
| 1974 | - | 18 |
| 1975 | - | 15 |
| 1976 | - | 15 |
| 1977 | - | 15 |
| 1978 | - | 15 |
| 1979 | - | 15 |
| 1980 | - | 15 |
| 1981 | - | 15 |
| 1982 | - | 15 |
| 1983 | - | 15 |
| 1984 | - | 15 |
| 1985 | - | 15 |
| 1986 | - | 15 |
| 1987 | - | 15 |
| 1988 | - | 15 |
| 1989 | - | 15 |
| 1990 | - | 15 |
| 1991 | - | 15 |
| 1992 | - | 15 |
| 1993 | - | 20 |
Variantes et émissions rares
Le 500 francs Pascal existe avec plusieurs combinaisons de signatures et différentes particularités d’impression. Certaines lettres A correspondant à des changements de signatures, les variantes de filigrane ou les billets présentant une anomalie d’impression peuvent être plus recherchés. À partir de la fin des années 1980, les procédés d’impression évoluent également, ce qui entraîne plusieurs sous-types spécialisés qui ne sont pas intégrés à la cotation annuelle ci-dessus.