10 francs Mineur – type 1941 (1941–1949)
Le 10 francs Mineur type 1941 est un billet de la Banque de France illustrant le monde industriel et ouvrier. Dessiné par Lucien Jonas, il est émis entre 1941 et 1949 et mis en circulation le 11 septembre 1943.
| Recto : | Verso : |
|---|---|
|
|
| Dimensions : | 118 × 75 mm |
| Émetteur : | Banque de France |
| Type : | 10 francs Mineur – type 1941 |
| Support : | Papier |
| Mise en circulation : | 11 septembre 1943 |
| Retrait de la circulation : | 5 juin 1951 |
| Fin du cours légal : | 1er janvier 1963 |
| Filigrane : | Jeanne d’Arc casquée |
| Dessin : | Lucien Jonas |
| Gravure : | Camille Beltrand (recto) / Ernest Deloche (verso) |
Valeur du billet de 10 francs Mineur
La cotation ci-dessous correspond à un billet ayant réellement circulé et restant dans un état courant pour son époque. Les exemplaires neufs ou en très bel état peuvent valoir nettement davantage, tandis qu’un billet très usé, taché ou déchiré peut valoir moins.
| Année | Tirage | Cotation indicative (en €) |
|---|---|---|
| 1941 | – | 6 |
| 1942 | – | 5 |
| 1943 | – | 5 |
| 1944 | – | 5 |
| 1945 | – | 5 |
| 1946 | – | 5 |
| 1947 | – | 6 |
| 1949 | – | 6 |
Repères d’émission
Le type Mineur est connu avec plusieurs dates d’émission et combinaisons de signatures. Pour conserver une lecture simple, la fiche regroupe les cotations par année et ne distingue pas les variantes de signatures ou petits numéros.