5 francs Semeuse argent (1960–1969)
| Avers : | Revers : |
|---|---|
|
|
| Métal : | Argent 835 ‰ |
| Poids : | 12 g (dont 10 g d’argent fin) |
| Diamètre : | 29 mm |
| Épaisseur : | 2 mm |
| Année | Exemplaires | Cotation (en €) |
|---|---|---|
| 1959 essai | 4 000 | 350 |
| 1960 | 55 082 000 | 14.6 |
| 1961 | 15 630 000 | 14.6 |
| 1962 | 42 500 000 | 14.6 |
| 1963 | 37 936 000 | 14.6 |
| 1964 | 32 403 600 | 14.6 |
| 1965 | 5 156 000 | 14.6 |
| 1966 | 5 017 171 | 14.6 |
| 1967 | 702 305 | 16 |
| 1968 | 357 000 | 16 |
| 1969 | 504 050 | 16 |
Valeur en argent d’une pièce de 5 francs
Chaque pièce contient 10 g d’argent pur. Avec un cours actuel de 1,39 € le gramme, la valeur de l’argent contenu dans la pièce est d’environ 13,93 €.