5 francs Semeuse (1970–2001)
Caractéristiques de la pièce
| Avers : |
Revers : |
|
|
| Métal : |
Nickel |
| Poids : |
10 g |
| Diamètre : |
29 mm |
| Épaisseur : |
2 mm |
Tirages et cotations indicatives
| Année |
Exemplaires |
Cotation (en €) |
| 1970 essai | 5 000 | 145 |
| 1970 | 57 890 000 | 1 |
| 1971 | 142 204 000 | 0.5 |
| 1972 | 45 492 000 | 1 |
| 1973 | 45 000 000 | 1 |
| 1974 | 26 888 000 | 1 |
| 1975 | 16 712 000 | 1 |
| 1976 | 1 630 000 | 2 |
| 1977 | 460 000 | 4 |
| 1978 | 30 022 000 | 1 |
| 1979 | 10 000 | 12 |
| 1980 FDC | 60 000 | 12 |
| 1981 | 24 000 | 15 |
| 1982 | 32 200 | 9 |
| 1983 | 84 400 | 12 |
| 1984 | 36 400 | 30 |
| 1985 | 7 600 | 42 |
| 1986 FDC / BU | 15 000 | 60 |
| 1987 | 19 982 000 | 1 |
| 1988 | 85 000 | 7 |
| 1989 | 83 000 | 7 |
| 1990 | 14 990 000 | 1 |
| 1991 | 7 488 000 | 1 |
| 1992 | 9 966 000 | 1 |
| 1993 | 14 970 000 | 1 |
| 1994 Dauphin1 | 6 000 000 | 1.5 |
| 1994 Abeille1 | 3 970 000 | 6 |
| 1995 | 19 980 013 | 0.5 |
| 1996 | 17 013 | 40 |
| 1997 BU | 15 000 | 40 |
| 1998 BU | 25 000 | 17 |
| 1999 BU | 25 500 | 17 |
| 2000 BU | 100 000 | 16 |
| 2001 BU | 125 000 | 9 |
1
Il existe une variante avec le dauphin ou l’abeille au revers
(voir ici).