5 francs Louis-Philippe – tête laurée, IIIe type Domard (1844–1848)
Gravée par Joseph-François Domard, cette pièce de 5 francs en argent constitue le troisième type à tête laurée de Louis-Philippe Ier. Elle est frappée de 1844 à 1848, durant les dernières années de la monarchie de Juillet.
Avers : tête de Louis-Philippe Ier tournée vers la droite et coiffée d’une couronne de chêne, avec la légende « LOUIS PHILIPPE I ROI DES FRANÇAIS » et la signature « DOMARD F. ». Revers : valeur « 5 FRANCS » et millésime dans une couronne végétale nouée par un ruban, avec les différents monétaires et la lettre d’atelier.
Ateliers : A = Paris · B = Rouen · BB = Strasbourg · K = Bordeaux · W = Lille.
| Avers : | Revers : |
|---|---|
|
|
| Métal : | Argent 900 ‰ |
| Poids : | 25 g (dont 22,5 g d’argent fin) |
| Diamètre : | 37 mm |
| Tranche : | « DIEU PROTEGE LA FRANCE » en relief |
| Graveur : | Joseph-François Domard |
| Ateliers : | Paris (A), Rouen (B), Strasbourg (BB), Bordeaux (K) et Lille (W) |
| Année | Exemplaires | Cotation (en €) |
|---|---|---|
| 1844 A | 1 971 259 | 48 |
| 1844 B | 360 904 | 55 |
| 1844 BB | 1 889 593 | 53 |
| 1844 K | 398 009 | 60 |
| 1844 W | 8 775 347 | 48 |
| 1845 A | 3 096 346 | 48 |
| 1845 BB | 2 040 819 | 53 |
| 1845 K | 536 875 | 53 |
| 1845 W | 11 106 618 | 48 |
| 1846 A | 5 434 124 | 48 |
| 1846 BB | 839 611 | 50 |
| 1846 K | 510 859 | 55 |
| 1846 W | 1 657 609 | 53 |
| 1847 A | 12 577 642 | 48 |
| 1847 BB | 1 577 356 | 53 |
| 1847 K | 167 008 | 100 |
| 1848 A | 3 196 452 | 48 |
| 1848 BB | 935 384 | 53 |
| 1848 K | 165 687 | 110 |
Valeur en argent d’une pièce de 5 francs
Chaque pièce contient 22,50 g d’argent fin. Avec un cours actuel de 1,90 € le gramme, la valeur de l’argent contenu dans la pièce est d’environ 42,75 €.