5 francs Louis-Philippe – tête laurée, IIe type Domard (1832–1843)
Gravée par Joseph-François Domard, cette pièce de 5 francs en argent correspond au deuxième type à tête laurée de Louis-Philippe Ier. Frappée de 1832 à 1843 sous la monarchie de Juillet, elle se distingue du troisième type par l’espacement de la légende autour de « PHILIPPE I ».
Avers : tête de Louis-Philippe Ier tournée vers la droite et coiffée d’une couronne de chêne, avec la légende « LOUIS PHILIPPE I ROI DES FRANÇAIS » et la signature « DOMARD F. ». Revers : valeur « 5 FRANCS » et millésime dans une couronne formée d’une branche de laurier et d’une branche d’olivier, avec les différents monétaires et la lettre d’atelier.
Ateliers : A = Paris · B = Rouen · BB = Strasbourg · D = Lyon · H = La Rochelle · I = Limoges · K = Bordeaux · L = Bayonne · M = Toulouse · MA = Marseille · Q = Perpignan · T = Nantes · W = Lille.
| Avers : | Revers : |
|---|---|
|
|
| Métal : | Argent 900 ‰ |
| Poids : | 25 g (dont 22,5 g d’argent fin) |
| Diamètre : | 37 mm |
| Tranche : | « ★ ★ ★ DIEU PROTEGE LA FRANCE » en relief |
| Graveur : | Joseph-François Domard |
| Ateliers : | Paris (A), Rouen (B), Strasbourg (BB), Lyon (D), La Rochelle (H), Limoges (I), Bordeaux (K), Bayonne (L), Toulouse (M), Marseille (MA), Perpignan (Q), Nantes (T) et Lille (W) |
| Année | Exemplaires | Cotation (en €) |
|---|---|---|
| 1832 A | 7 800 230 | 48 |
| 1832 B | 2 852 392 | 48 |
| 1832 BB | 1 724 668 | 48 |
| 1832 D | 3 006 523 | 53 |
| 1832 H | 900 284 | 48 |
| 1832 I | 703 112 | 53 |
| 1832 K | 602 408 | 58 |
| 1832 L | 567 501 | 63 |
| 1832 M | 728 593 | 53 |
| 1832 MA | 1 184 229 | 53 |
| 1832 Q | 715 951 | 58 |
| 1832 T | 1 591 815 | 48 |
| 1832 W | 4 483 357 | 48 |
| 1833 A | 8 211 137 | 48 |
| 1833 B | 3 790 853 | 48 |
| 1833 BB | 1 798 993 | 48 |
| 1833 D | 1 486 604 | 48 |
| 1833 H | 844 257 | 53 |
| 1833 I | 1 014 122 | 58 |
| 1833 K | 748 797 | 53 |
| 1833 L | 378 477 | 58 |
| 1833 M | 669 424 | 58 |
| 1833 MA | 872 397 | 58 |
| 1833 Q | 663 111 | 58 |
| 1833 T | 1 436 648 | 48 |
| 1833 W | 9 270 299 | 48 |
| 1834 A | 11 307 079 | 48 |
| 1834 B | 4 452 680 | 48 |
| 1834 BB castor | 1 621 034 | 53 |
| 1834 BB abeille | 53 | |
| 1834 D | 2 119 423 | 48 |
| 1834 H | 2 183 942 | 53 |
| 1834 I | 1 933 064 | 53 |
| 1834 K | 2 156 972 | 48 |
| 1834 L | 359 402 | 58 |
| 1834 M | 889 436 | 53 |
| 1834 MA | 489 001 | 58 |
| 1834 Q | 982 423 | 58 |
| 1834 T | 2 119 481 | 48 |
| 1834 W | 11 733 212 | 48 |
| 1835 A | 5 807 153 | 48 |
| 1835 B | 2 793 124 | 48 |
| 1835 BB | 1 285 521 | 53 |
| 1835 D | 1 084 433 | 53 |
| 1835 H | 467 179 | 180 |
| 1835 I | 597 836 | 130 |
| 1835 K | 927 591 | 48 |
| 1835 L | 64 204 | — |
| 1835 M | 412 269 | 90 |
| 1835 MA | 372 898 | 63 |
| 1835 T | 293 503 | 100 |
| 1835 W | 5 016 165 | 48 |
| 1836 A | 1 940 408 | 48 |
| 1836 B | 2 631 484 | 53 |
| 1836 BB | 1 187 798 | 53 |
| 1836 D | 200 032 | 160 |
| 1836 K | 296 435 | 90 |
| 1836 M | 72 052 | 3 500 |
| 1836 MA | 361 756 | 53 |
| 1836 W | 1 613 800 | 53 |
| 1837 A | 6 883 986 | 48 |
| 1837 B | 6 075 304 | 48 |
| 1837 BB | 599 830 | 58 |
| 1837 D | 92 582 | 350 |
| 1837 K | 812 568 | 53 |
| 1837 MA | 724 312 | 58 |
| 1837 W | 6 651 926 | 48 |
| 1838 A | 4 804 716 | 48 |
| 1838 B | 4 002 427 | 48 |
| 1838 BB | 1 535 384 | 53 |
| 1838 D | 149 289 | 180 |
| 1838 K | 450 241 | 53 |
| 1838 MA | 2 116 033 | 48 |
| 1838 W | 4 189 926 | 53 |
| 1839 A | 5 071 329 | 48 |
| 1839 B | 3 467 020 | 48 |
| 1839 BB | 1 063 406 | 53 |
| 1839 D arche de Noé | 501 057 | 180 |
| 1839 D tour | 17 745 | 600 |
| 1839 K | 896 147 | 58 |
| 1839 MA | 19 798 | 1 300 |
| 1839 W | 3 269 191 | 48 |
| 1840 A | 4 768 770 | 48 |
| 1840 B | 335 883 | 48 |
| 1840 BB | 1 185 504 | 53 |
| 1840 D | 69 845 | 1 000 |
| 1840 K | 1 186 355 | 48 |
| 1840 W caducée | 1 179 178 | 53 |
| 1840 W cornue | 299 442 | 63 |
| 1841 A | 1 004 950 | 53 |
| 1841 B | 1 652 475 | 48 |
| 1841 BB | 2 082 003 | 48 |
| 1841 K | 994 663 | 53 |
| 1841 W | 8 925 845 | 48 |
| 1842 A | 754 501 | 53 |
| 1842 B | 3 488 773 | 48 |
| 1842 BB | 2 470 569 | 53 |
| 1842 K | 1 026 444 | 53 |
| 1842 W | 5 435 695 | 48 |
| 1843 A | 1 838 468 | 48 |
| 1843 B | 2 471 505 | 48 |
| 1843 BB | 1 421 914 | 53 |
| 1843 K | 793 611 | 58 |
| 1843 W | 7 846 292 | 48 |
Valeur en argent d’une pièce de 5 francs
Chaque pièce contient 22,50 g d’argent fin. Avec un cours actuel de 1,90 € le gramme, la valeur de l’argent contenu dans la pièce est d’environ 42,75 €.