5 francs Louis-Philippe — Tête nue — « avec le I » (1830–1831)
| Avers : | Revers : |
|---|---|
|
|
| Métal : | Argent 900 ‰ |
| Poids : | 25 g (dont 22,5 g d’argent pur) |
| Diamètre : | 37 mm |
| Année | Exemplaires | Cotation (en €) |
|---|---|---|
| Tranche en creux | ||
| 1830 A | 2 420 590 | — |
| 1830 B | 1 025 176 | — |
| 1830 BB | 5 125 | — |
| 1830 D | 368 109 | — |
| 1830 H | 29 754 | — |
| 1830 I | 27 783 | — |
| 1830 K | 122 741 | — |
| 1830 L | 8 931 | — |
| 1830 M | 50 360 | — |
| 1830 MA | 65 490 | — |
| 1830 Q | 11 565 | — |
| 1830 T | 124 974 | — |
| 1830 W | 1 019 762 | — |
| 1831 A | 11 785 047 | — |
| 1831 B | 7 889 282 | — |
| 1831 BB | 982 614 | — |
| 1831 D | 3 459 715 | — |
| 1831 H | 843 305 | — |
| 1831 I | 502 243 | — |
| 1831 K | 1 523 269 | — |
| 1831 L | 429 636 | — |
| 1831 M | 1 337 498 | — |
| 1831 MA | 2 062 422 | — |
| 1831 Q | 356 594 | — |
| 1831 T | 1 260 515 | — |
| 1831 W | 8 226 339 | — |
| Tranche en relief | ||
| 1830 A | — | — |
| 1831 A | — | — |
| 1831 B | — | — |
| 1831 W | — | — |
Valeur en argent d’une pièce de 5 francs
Chaque pièce contient 22,50 g d’argent pur. Avec un cours actuel de 1,39 € le gramme, la valeur de l’argent contenu dans la pièce est d’environ 31,28 €.