5 francs Charles X (1824–1830)
| Avers : | Revers : |
|---|---|
|
|
| Métal : | Argent 900 ‰ |
| Poids : | 25 g (dont 22,5 g d’argent pur) |
| Diamètre : | 37 mm |
| Année | Exemplaires | Cotation (en €) |
|---|---|---|
| 1824 A | 408 343 | — |
| 1825 A | 2 491 647 | — |
| 1825 B | 112 784 | — |
| 1825 BB | 156 617 | — |
| 1825 D | 185 055 | — |
| 1825 H | 157 335 | — |
| 1825 I | 154 914 | — |
| 1825 K | 326 150 | — |
| 1825 L | 227 052 | — |
| 1825 M | 154 245 | — |
| 1825 MA | 176 289 | — |
| 1825 Q | 162 886 | — |
| 1825 W | 1 103 789 | — |
| 1826 A | 7 170 851 | — |
| 1826 B | 595 249 | — |
| 1826 BB | 411 152 | — |
| 1826 D | 1 437 281 | — |
| 1826 H | 572 532 | — |
| 1826 I | 536 144 | — |
| 1826 K | 428 756 | — |
| 1826 L | 719 526 | — |
| 1826 M | 670 156 | — |
| 1826 MA | 1 072 420 | — |
| 1826 Q | 346 005 | — |
| 1826 T | 203 356 | — |
| 1826 W | 3 583 034 | — |
| 1827 A | 6 821 957 | — |
| 1827 A tranche en relief | peu | — |
| 1827 B | 2 792 070 | — |
| 1827 BB | 392 867 | — |
| 1827 D | 1 651 459 | — |
| 1827 H | 419 304 | — |
| 1827 I | 335 254 | — |
| 1827 K | 1 147 101 | — |
| 1827 L | 1 144 261 | — |
| 1827 M | 806 376 | — |
| 1827 MA | 1 531 124 | — |
| 1827 Q | 484 284 | — |
| 1827 T | 864 861 | — |
| 1827 W | 11 525 163 | — |
| 1828 A | 8 802 520 | — |
| 1828 B | 1 897 547 | — |
| 1828 BB | 698 666 | — |
| 1828 D | 2 742 877 | — |
| 1828 H | 490 394 | — |
| 1828 I | 124 486 | — |
| 1828 K | 1 631 865 | — |
| 1828 L | 1 082 624 | — |
| 1828 M | 1 817 513 | — |
| 1828 MA | 1 200 966 | — |
| 1828 Q | 394 116 | — |
| 1828 T | 932 798 | — |
| 1828 W | 9 609 761 | — |
| 1829 A | 4 827 434 | — |
| 1829 B | 2 833 582 | — |
| 1829 BB | 547 747 | — |
| 1829 D | 1 607 795 | — |
| 1829 H | 1 154 551 | — |
| 1829 I | 474 662 | — |
| 1829 K | 1 011 489 | — |
| 1829 L | 857 380 | — |
| 1829 M | 873 347 | — |
| 1829 MA | 1 257 996 | — |
| 1829 Q | 359 517 | — |
| 1829 T | 888 180 | — |
| 1829 W | 3 235 410 | — |
| 1830 A | 6 332 518 | — |
| 1830 A tranche en relief | peu | — |
| 1830 B | 2 910 193 | — |
| 1830 BB | 111 516 | — |
| 1830 D | 631 146 | — |
| 1830 H | 573 527 | — |
| 1830 I | 66 702 | — |
| 1830 K | 712 773 | — |
| 1830 L | 398 530 | — |
| 1830 M | 496 310 | — |
| 1830 MA | 1 803 377 | — |
| 1830 Q | 150 902 | — |
| 1830 T | 136 967 | — |
| 1830 W | 4 134 402 | — |
Valeur en argent d’une pièce de 5 francs
Chaque pièce contient 22,50 g d’argent pur. Avec un cours actuel de 1,39 € le gramme, la valeur de l’argent contenu dans la pièce est d’environ 31,28 €.