5 centimes Napoléon III – Second Empire – tête nue (1853–1857)
La pièce de 5 centimes Napoléon III à tête nue en bronze a été frappée de 1853 à 1857 sous le Second Empire dans sept ateliers monétaires français. Le millésime 1855 se distingue par les variantes portant les différents chien ou ancre, tandis que plusieurs frappes de 1857 sont devenues rares.
| Avers | Revers |
|---|---|
|
|
| Métal : | Bronze |
| Poids : | 5 g |
| Diamètre : | 25 mm |
| Année, atelier et variante | Exemplaires | Cotation indicative (€) |
|---|---|---|
| 1853 A | 13 928 277 | 3,50 |
| 1853 B | 4 423 790 | 10,50 |
| 1853 BB | 4 148 220 | 9 |
| 1853 D | 5 013 281 | 7 |
| 1853 K | 1 652 452 | 20,50 |
| 1853 MA | 1 654 175 | 18 |
| 1853 W | 5 397 860 | 7 |
| 1854 A | 28 767 211 | 3 |
| 1854 B | 16 354 246 | 4 |
| 1854 BB | 20 379 850 | 4,50 |
| 1854 D | 18 597 039 | 3,50 |
| 1854 K | 13 608 015 | 6 |
| 1854 MA | 14 834 662 | 4,50 |
| 1854 W | 14 956 850 | 4 |
| 1855 A chien | 26 932 005 | 4 |
| 1855 A ancre | 4 | |
| 1855 B chien | 18 289 782 | 4 |
| 1855 B ancre | 4 | |
| 1855 BB chien | 17 108 381 | 5 |
| 1855 BB ancre | 4,50 | |
| 1855 D chien | 14 250 229 | 6,50 |
| 1855 D ancre | 9 | |
| 1855 K chien | 15 761 108 | 11 |
| 1855 K ancre | 7 | |
| 1855 MA chien | 15 417 041 | 11 |
| 1855 MA ancre | 10 | |
| 1855 W chien | 17 473 389 | 5 |
| 1855 W ancre | 6 | |
| 1856 A | 25 798 854 | 4 |
| 1856 B | 14 813 162 | 4 |
| 1856 BB | 10 371 931 | 4 |
| 1856 D | 7 669 470 | 7 |
| 1856 K | 14 775 231 | 3,50 |
| 1856 MA | 16 996 668 | 3,50 |
| 1856 W | 15 472 473 | 3,50 |
| 1857 A | 5 728 827 | 7 |
| 1857 B | 1 843 290 | 45 |
| 1857 BB | 1 662 339 | 130 |
| 1857 D | 1 531 209 | 30 |
| 1857 K | 2 416 989 | 14 |
| 1857 MA | 4 187 969 | 13 |
| 1857 W | 1 841 828 | 80 |
Ateliers : A : Paris ; B : Rouen ; BB : Strasbourg ; D : Lyon ; K : Bordeaux ; MA : Marseille ; W : Lille.
Pour 1855, le nombre d’exemplaires indiqué correspond au tirage total des deux variantes du même atelier. Les cotations sont indicatives et varient selon l’état de conservation.