5 centimes Lindauer – Petit module (1920–1938)
| Avers : | Revers : |
|---|---|
![]() |
![]() |
| Métal : | Cupronickel |
| Poids : | 2 g |
| Diamètre : | 17 mm |
| Épaisseur : | — |
| Année | Exemplaires | Cotation (en €) |
|---|---|---|
| 1920 | 396 789 | 12 |
| 1921 | 32 907 980 | 0,5 |
| 1922 | 31 699 900 | 0,5 |
| 1922 éclair | 17 716 880 | 3,5 |
| 1923 | 23 321 945 | 1 |
| 1923 éclair | 45 097 295 | 0,5 |
| 1924 | 47 419 575 | 0,5 |
| 1924 éclair | 21 210 000 | 1 |
| 1925 | 66 838 400 | 0,5 |
| 1926 | 19 819 500 | 0,5 |
| 1927 | 6 066 140 | 5 |
| 1930 | 31 902 115 | 0,5 |
| 1931 | 34 711 235 | 0,5 |
| 1932 | 31 111 630 | 0,5 |
| 1933 | 12 970 110 | 0,5 |
| 1934 | 27 143 990 | 0,5 |
| 1935 | 57 221 455 | 0,3 |
| 1936 | 64 340 895 | 0,3 |
| 1937 | 26 329 200 | 0,5 |
| 1938 | 21 614 380 | 0,5 |

