5 centimes Dupuis (1898–1921)
Caractéristiques de la pièce
| Avers |
Revers |
|
|
| Métal : |
Bronze |
| Poids : |
5 g |
| Diamètre : |
25 mm |
Tirages et cotations indicatives
| Année |
Exemplaires |
Cotation (en €) |
| 1898 | 7 900 000 | 2,50 |
| 1899 | 7 400 000 | 5 |
| 1900 | 7 400 000 | 5 |
| 1901 | 6 000 000 | 5 |
| 1902 | 7 900 000 | 4 |
| 1903 | 2 879 219 | 16 |
| 1904 | 8 000 000 | 4,50 |
| 1905 | 2 100 000 | 13 |
| 1906 | 8 394 000 | 2,50 |
| 1907 | 7 900 000 | 2 |
| 1908 | 6 090 000 | 3,50 |
| 1909 | 8 000 000 | 3 |
| 1910 | 4 000 000 | 5 |
| 1911 | 15 386 000 | 1 |
| 1912 | 20 000 000 | 1,50 |
| 1913 | 12 603 000 | 1 |
| 1914 | 7 000 000 | 2 |
| 1915 | 6 032 140 | 1,50 |
| 1916 | 41 531 365 | 0,60 |
| 19161 | — | 0,80 |
| 1917 | 16 962 837 | 0,60 |
| 1920 | 8 010 587 | 5 |
| 1921 | 141 751 | 1 400 |
1 Variété avec étoile entre le C de « Centimes » et la torche.