1/2 franc Semeuse (1965–2001)
Le 1/2 franc Semeuse, reprenant le célèbre dessin d’Oscar Roty, est frappé pour la circulation de 1965 à 2001. La série comprend également une pré-série de 1964, un essai de 1965 et quelques millésimes ou variantes à faible tirage.
| Avers : | Revers : |
|---|---|
|
|
| Métal : | Nickel |
| Poids : | 4,5 g |
| Diamètre : | 19,5 mm |
| Tranche : | Striée |
| Année | Exemplaires | Cotation (en €) |
|---|---|---|
| 1964 pré-série | 515 | très très rare |
| 1965 essai | 4 700 | 100 |
| 1965 | 184 833 000 | 0,40 |
| 1966 | 88 890 400 | 0,50 |
| 1967 | 28 392 000 | 1 |
| 1968 | 57 548 000 | 0,50 |
| 1969 | 47 144 000 | 0,50 |
| 1970 | 42 298 000 | 0,50 |
| 1971 | 36 068 000 | 0,50 |
| 1972 | 42 302 000 | 0,40 |
| 1973 | 48 372 000 | 0,40 |
| 1974 | 37 072 000 | 0,40 |
| 1975 | 22 752 000 | 0,50 |
| 1976 | 115 314 000 | 0,10 |
| 1977 | 131 644 000 | 0,10 |
| 1978 | 63 360 000 | 0,20 |
| 1979 FDC | 10 000 | 15 |
| 1980 FDC | 60 000 | 9 |
| 1981 FDC | 50 000 | 16 |
| 1982 | 77 900 | 13 |
| 1983 | 49 884 400 | 0,20 |
| 1984 | 79 987 600 | 0,10 |
| 1985 | 49 998 000 | 0,20 |
| 1986 | 109 998 000 | 0,10 |
| 1987 | 49 984 000 | 0,20 |
| 1988 | 96 176 | 7 |
| 1989 | 94 649 | 7 |
| 1990 | 15 011 | 40 |
| 1991 | 49 988 000 | 0,20 |
| 1992 | 29 968 000 | 0,20 |
| 1993 | 24 972 000 | 0,20 |
| 1994 dauphin1 | 10 000 000 | 0,50 |
| 1994 abeille1 | 29 972 000 | 0,20 |
| 1995 | 29 975 000 | 0,20 |
| 1996 | 55 976 000 | 0,20 |
| 1997 | 99 991 000 | 0,10 |
| 1998 BU | 25 000 | 9 |
| 1999 BU | 25 500 | 9 |
| 2000 | 75 000 000 | 0,10 |
| 2000 BU | 100 000 | 4 |
| 2001 BU | 125 000 | 7 |
1 Il existe une variante avec le dauphin ou l’abeille sur la face revers (voir ici).