1/2 franc Louis-Philippe (1831–1845)
Le 1/2 franc Louis-Philippe, œuvre de Joseph-François Domard, a été frappé de 1831 à 1845 sous la Monarchie de Juillet. En argent à 900 ‰, ce type a été produit dans de nombreux ateliers monétaires français.
| Avers : | Revers : |
|---|---|
|
|
| Métal : | Argent 900‰ |
| Poids : | 2,5 g (dont 2,25 g d’argent fin) |
| Diamètre : | 18 mm |
| Tranche : | striée |
| Année | Exemplaires | Cotation (en €) |
|---|---|---|
| 1831 A | 109 826 | 50 |
| 1831 B | 136 142 | 30 |
| 1831 BB | 2 755 | 325 |
| 1831 D | 15 922 | 105 |
| 1831 H | 17 512 | 65 |
| 1831 I | 13 029 | 120 |
| 1831 K | 34 928 | 65 |
| 1831 L | 4 711 | 200 |
| 1831 M | 8 283 | 110 |
| 1831 MA | très peu | 250 |
| 1831 Q | 11 834 | 215 |
| 1831 T | 5 567 | 175 |
| 1831 W | 124 789 | 25 |
| 1832 A | 344 900 | 20 |
| 1832 B | 256 394 | 25 |
| 1832 BB | 38 730 | 110 |
| 1832 D | 206 290 | 40 |
| 1832 H | 76 553 | 60 |
| 1832 I | 25 557 | 85 |
| 1832 K | 40 134 | 60 |
| 1832 L | 33 927 | 265 |
| 1832 M | 91 699 | 70 |
| 1832 MA | 52 172 | 170 |
| 1832 Q | 21 310 | 280 |
| 1832 T | 33 131 | 235 |
| 1832 W | 426 456 | 42 |
| 1833 A | 272 280 | 25 |
| 1833 B | 93 343 | 55 |
| 1833 BB | 28 641 | 280 |
| 1833 D | 32 396 | 110 |
| 1833 H | 43 178 | 60 |
| 1833 I | 48 928 | 280 |
| 1833 K | 29 294 | 200 |
| 1833 L | 15 738 | 125 |
| 1833 M | 26 219 | 110 |
| 1833 Q | 54 556 | 105 |
| 1833 T | 14 298 | 115 |
| 1833 W | 151 226 | 27 |
| 1834 A | 418 696 | 45 |
| 1834 B | 85 838 | 40 |
| 1834 BB | 24 952 | 115 |
| 1834 D | 63 568 | 85 |
| 1834 H | 86 023 | 60 |
| 1834 I | 24 716 | 135 |
| 1834 K | 69 058 | 75 |
| 1834 L | 10 309 | 210 |
| 1834 M | 18 601 | 100 |
| 1834 MA | 9 924 | 325 |
| 1834 Q | 1 818 | 450 |
| 1834 T | 55 313 | 80 |
| 1834 W | 682 520 | 19 |
| 1835 A | 831 202 | 19 |
| 1835 B | 53 705 | 225 |
| 1835 BB | 5 346 | 280 |
| 1835 D | 14 501 | 275 |
| 1835 I | 44 492 | 150 |
| 1835 K | 50 126 | 65 |
| 1835 M | 29 287 | 125 |
| 1835 MA | 19 044 | 375 |
| 1835 W | 270 210 | 25 |
| 1836 A | 431 472 | 27 |
| 1836 B | 42 826 | 70 |
| 1836 BB | 22 397 | 80 |
| 1836 D | 8 694 | 180 |
| 1836 K | 14 634 | 115 |
| 1836 M | 6 173 | 195 |
| 1836 W | 87 052 | 40 |
| 1837 A | 136 520 | 47 |
| 1837 B | 158 331 | 37 |
| 1837 BB | 5 934 | 200 |
| 1837 D | 9 976 | 230 |
| 1837 K | 25 507 | 130 |
| 1837 W | 266 690 | 27 |
| 1838 A | 385 324 | 22 |
| 1838 B | 84 394 | 37 |
| 1838 BB | 5 008 | 250 |
| 1838 D | 2 432 | 280 |
| 1838 K | 16 618 | 170 |
| 1838 W | 132 386 | 37 |
| 1839 A | 635 878 | 20 |
| 1839 B | 115 838 | 30 |
| 1839 BB | 7 648 | 235 |
| 1839 K | 18 129 | 165 |
| 1839 W | 119 297 | 40 |
| 1840 A | 1 293 620 | 18 |
| 1840 B | 117 205 | 37 |
| 1840 BB | 770 | très très rare |
| 1840 D | 18 553 | 115 |
| 1840 K | 42 819 | 55 |
| 1840 W | 78 534 | 65 |
| 1841 A | 932 203 | 18 |
| 1841 B | 830 802 | 18 |
| 1841 BB | 10 353 | 130 |
| 1841 K | 25 988 | 120 |
| 1841 W | 234 400 | 22 |
| 1842 A | 338 095 | 22 |
| 1842 B | 249 629 | 22 |
| 1842 BB | 307 490 | 27 |
| 1842 K | 35 254 | 95 |
| 1842 W | 214 540 | 40 |
| 1843 A | 152 207 | 55 |
| 1843 B | 213 101 | 35 |
| 1843 K | 33 743 | 85 |
| 1843 W | 232 633 | 35 |
| 1844 A | 196 104 | 40 |
| 1844 B | 45 896 | 315 |
| 1844 BB | 25 143 | 95 |
| 1844 K | 23 150 | 110 |
| 1844 W | 407 404 | 37 |
| 1845 A | 493 473 | 52 |
| 1845 B | 917 780 | 17 |
| 1845 BB | 43 789 | 110 |
| 1845 K | 21 702 | 140 |
| 1845 W | 525 585 | 30 |
Ateliers : A = Paris · B = Rouen · BB = Strasbourg · D = Lyon · H = La Rochelle · I = Limoges · K = Bordeaux · L = Bayonne · M = Toulouse · MA = Marseille · Q = Perpignan · T = Nantes · W = Lille.
Valeur en argent d’une pièce de 50 centimes
Chaque pièce contient 2,25 g d’argent fin. Avec un cours actuel de 1,90 € le gramme, la valeur de l’argent contenu dans la pièce est d’environ 4,27 €.