1/2 franc Louis-Philippe (1831–1845)
| Avers : | Revers : |
|---|---|
|
|
| Métal : | Argent 900‰ |
| Poids : | 2,5 g (dont 2,25 g d’argent pur) |
| Diamètre : | 18 mm |
| Année | Exemplaires | Cotation (en €) |
|---|---|---|
| 1831 A | 109 850 | 50 |
| 1831 B | 136 172 | 30 |
| 1831 BB | 2 767 | 325 |
| 1831 D | 15 928 | 105 |
| 1831 H | 17 518 | 65 |
| 1831 I | 13 077 | 120 |
| 1831 K | 34 946 | 65 |
| 1831 L | 4 723 | 200 |
| 1831 M | 8 289 | 110 |
| 1831 MA | très peu | 250 |
| 1831 Q | 11 840 | 215 |
| 1831 T | 5 573 | 175 |
| 1831 W | 124 967 | 25 |
| 1832 A | 345 056 | 20 |
| 1832 B | 256 460 | 25 |
| 1832 BB | 10 167 | 110 |
| 1832 D | 206 386 | 40 |
| 1832 H | 76 589 | 60 |
| 1832 I | 25 617 | 85 |
| 1832 K | 40 146 | 60 |
| 1832 L | 33 897 | 265 |
| 1832 M | 91 741 | 70 |
| 1832 MA | 52 220 | 170 |
| 1832 Q | 21 316 | 280 |
| 1832 T | 33 143 | 235 |
| 1832 W | 426 714 | 42 |
| 1833 A | 272 340 | 25 |
| 1833 B | 93 367 | 55 |
| 1833 BB | 28 641 | 280 |
| 1833 D | 32 414 | 110 |
| 1833 H | 43 202 | 60 |
| 1833 I | 48 988 | 280 |
| 1833 K | 29 312 | 200 |
| 1833 L | 15 768 | 125 |
| 1833 M | 26 237 | 110 |
| 1833 Q | 54 568 | 105 |
| 1833 T | 14 304 | 115 |
| 1833 W | 151 304 | 27 |
| 1834 A | 418 774 | 45 |
| 1834 B | 85 862 | 40 |
| 1834 BB | 19 648 | 115 |
| 1834 D | 63 610 | 85 |
| 1834 H | 86 053 | 60 |
| 1834 I | 24 752 | 135 |
| 1834 K | 69 082 | 75 |
| 1834 L | 10 327 | 210 |
| 1834 M | 18 619 | 100 |
| 1834 MA | très peu | 325 |
| 1834 Q | 1 824 | 450 |
| 1834 T | 55 331 | 80 |
| 1834 W | 682 784 | 19 |
| 1835 A | 831 316 | 19 |
| 1835 B | 53 717 | 225 |
| 1835 BB | 5 346 | 280 |
| 1835 D | 14 513 | 275 |
| 1835 I | 44 540 | 150 |
| 1835 K | 50 144 | 65 |
| 1835 M | 23 138 | 125 |
| 1835 MA | 28 980 | 375 |
| 1835 W | 183 260 | 25 |
| 1836 A | 431 550 | 27 |
| 1836 B | 42 844 | 70 |
| 1836 BB | 22 445 | 80 |
| 1836 D | 8 706 | 180 |
| 1836 K | 14 640 | 115 |
| 1836 M | 6 173 | 195 |
| 1836 W | 87 052 | ??? |
| 1837 A | 136 556 | 47 |
| 1837 B | 158 367 | 37 |
| 1837 BB | 5 952 | 200 |
| 1837 D | 7 556 | 230 |
| 1837 K | 25 519 | 130 |
| 1837 W | 266 810 | 27 |
| 1838 A | 385 384 | 22 |
| 1838 B | 84 412 | 37 |
| 1838 BB | 5 820 | 250 |
| 1838 D | 2 432 | 280 |
| 1838 K | 16 624 | 170 |
| 1838 W | 132 434 | 37 |
| 1839 A | 635 962 | 20 |
| 1839 B | 115 862 | 30 |
| 1839 BB | 6 896 | 235 |
| 1839 K | 18 135 | 165 |
| 1839 W | 119 351 | 40 |
| 1840 A | 1 106 978 | 18 |
| 1840 B | 117 223 | 37 |
| 1840 BB | 770 | très très rare |
| 1840 D | 18 565 | 115 |
| 1840 K | 42 831 | 55 |
| 1840 W | 78 576 | 65 |
| 1841 A | 1 119 247 | 18 |
| 1841 B | 831 012 | 18 |
| 1841 BB | 10 371 | 130 |
| 1841 K | 26 000 | 120 |
| 1841 W | 234 466 | 22 |
| 1842 A | 338 173 | 22 |
| 1842 B | 249 683 | 22 |
| 1842 BB | 307 706 | 27 |
| 1842 K | 35 260 | 95 |
| 1842 W | 214 612 | 40 |
| 1843 A | 152 279 | 55 |
| 1843 B | 213 137 | 35 |
| 1843 K | 33 749 | 85 |
| 1843 W | 232 747 | 35 |
| 1844 A | 196 164 | 40 |
| 1844 B | 45 914 | 315 |
| 1844 BB | 25 185 | 95 |
| 1844 K | 23 156 | 110 |
| 1844 W | 407 554 | 37 |
| 1845 A | 493 587 1 | 52 |
| 1845 B | 2 500 644 1 | 17 |
| 1845 BB | 43 789 1 | ??? |
| 1845 K | 21 702 1 | ??? |
| 1845 W | 524 711 1 | 30 |
1 Le nombre d’exemplaires frappés indiqué est commun avec la pièce de 50 centimes Louis-Philippe (sur cette page).
Valeur en argent d’une pièce de 50 centimes
Chaque pièce contient 2,25 g d’argent pur. Avec un cours actuel de 2,40 € le gramme, la valeur de l’argent contenu dans la pièce est d’environ 5,40 €.