2 francs Semeuse argent (1898–1920)
| Avers : | Revers : |
|---|---|
|
|
| Métal : | Argent (Argent 835 ‰) |
| Poids : | 10 g (dont 8,35 g d’argent pur) |
| Diamètre : | 27 mm |
| Épaisseur : | — |
| Année | Exemplaires | Cotation (en €) |
|---|---|---|
| 1898 | 5 000 000 | 14.6 |
| 1899 | 3 500 000 | 15.1 |
| 1900 | 500 000 | 50 |
| 1901 | 1 860 000 | 16.6 |
| 1902 | 2 000 000 | 16.6 |
| 1904 | 1 500 000 | 16.6 |
| 1905 | 2 000 000 | 15.6 |
| 1908 | 2 501 808 | 14.6 |
| 1909 | 1 000 265 | 13 |
| 1910 | 2 190 000 | 15.6 |
| 1912 | 1 000 000 | 14 |
| 1913 | 500 000 | 20 |
| 1914 | 5 718 526 | 13.1 |
| 1914 C | 461 647 | 27 |
| 1915 | 13 963 409 | 12.6 |
| 1916 | 17 886 653 | 12.6 |
| 1917 | 16 555 357 | 12.6 |
| 1918 | 12 026 147 | 12.6 |
| 1919 | 9 260 934 | 12.6 |
| 1920 | 3 013 677 | 13.1 |
Valeur en argent d’une pièce de 2 francs
Chaque pièce contient 8,35 g d’argent pur. Avec un cours actuel de 1,39 € le gramme, la valeur de l’argent contenu dans la pièce est d’environ 11,61 €.