2 francs Semeuse (1979–2001)
La 2 francs Semeuse en nickel, adaptée de l’œuvre de Louis-Oscar Roty par l’Atelier de gravure, a été émise de 1979 à 2001. L’avers porte la mention « République française » et le revers la devise « Liberté, Égalité, Fraternité » autour de la valeur 2 Francs.
| Avers : | Revers : |
|---|---|
|
|
| Métal : | Nickel |
| Poids : | 7,5 g |
| Diamètre : | 26,6 mm |
| Tranche : | Cannelée |
| Atelier : | Pessac |
| Année | Exemplaires | Cotation (en €) |
|---|---|---|
| 1978 essai | 6 000 | 140 |
| 1979 | 130 040 511 | 0,50 |
| 1980 | 100 010 011 | 0,50 |
| 1981 | 120 000 011 | 0,50 |
| 1982 | 90 002 511 | 0,50 |
| 1983 | 90 002 572 | 0,50 |
| 1984 | 50 347 | 45 |
| 1985 | 20 011 | 30 |
| 1986 FDC/BU | 15 000 | 40 |
| 1987 | 92 967 | 11 |
| 1988 | 95 576 | 10 |
| 1989 | 94 449 | 8 |
| 1990 | 15 011 | 42 |
| 1991 | 2 511 | 150 |
| 1992 | 65 011 | 16 |
| 1993 | 20 011 | 10 |
| 1994 Dauphin1 | 9 970 111 | 1 |
| 1994 Abeille1 | 3 707 | 25 |
| 1995 | 19 011 | 8 |
| 1996 | 11 980 018 | 1 |
| 1997 | 9 990 013 | 1 |
| 1998 | 45 025 000 | 0,50 |
| 1999 BU | 25 500 | 14 |
| 2000 | 25 100 013 | 1 |
| 2001 BU | 125 000 | 6 |
1 Il existe une variante avec le dauphin ou l’abeille sur la face revers (voir ici).