2 francs Napoléon III — Second Empire — Tête nue (1853–1859)
| Avers : | Revers : |
|---|---|
![]() |
![]() |
| Métal : | Argent 900 ‰ |
| Poids : | 10 g (dont 9 g d’argent pur) |
| Diamètre : | 27 mm |
| Année | Exemplaires | Cotation (en €) |
|---|---|---|
| 1853 A | 48 968 | — |
| 1854 A | 215 103 | — |
| 1855 A | 82 431 | — |
| 1856 A | 240 847 | — |
| 1856 petit BB | 693 369 | — |
| 1856 grand BB | — | |
| 1856 D | 288 758 | — |
| 1857 A | 338 964 | — |
| 1858 A | 1 288 | — |
| 1859 A | 894 | — |
Valeur en argent d’une pièce de 2 francs
Chaque pièce contient 9,00 g d’argent pur. Avec un cours actuel de 1,39 € le gramme, la valeur de l’argent contenu dans la pièce est d’environ 12,51 €.

