2 francs Louis-Philippe (1831–1848)
| Avers : | Revers : |
|---|---|
![]() |
![]() |
| Métal : | Argent 900 ‰ |
| Poids : | 10 g (dont 9 g d’argent pur) |
| Diamètre : | 27 mm |
| Année | Exemplaires | Cotation (en €) |
|---|---|---|
| 1831 A | 10 008 | — |
| 1831 B | 49 197 | — |
| 1831 W | 32 599 | — |
| 1832 A | 687 632 | — |
| 1832 B | 383 763 | — |
| 1832 BB | 55 380 | — |
| 1832 D | 238 777 | — |
| 1832 H | 186 162 | — |
| 1832 I | 38 337 | — |
| 1832 K | 75 948 | — |
| 1832 L | 24 073 | — |
| 1832 M | 69 227 | — |
| 1832 MA | 63 890 | — |
| 1832 Q | 22 391 | — |
| 1832 T | 103 762 | — |
| 1832 W | 426 628 | — |
| 1833 A | 193 709 | — |
| 1833 B | 104 526 | — |
| 1833 BB | 74 154 | — |
| 1833 D | 97 566 | — |
| 1833 H | 22 276 | — |
| 1833 I | 33 794 | — |
| 1833 K | 23 482 | — |
| 1833 L | 13 669 | — |
| 1833 M | 49 766 | — |
| 1833 MA | 20 740 | — |
| 1833 Q | 36 760 | — |
| 1833 T | 28 345 | — |
| 1833 W | 167 537 | — |
| 1834 A | 492 540 | — |
| 1834 B | 295 834 | — |
| 1834 BB castor | 77 231 | — |
| 1834 BB abeille | — | |
| 1834 D | 97 863 | — |
| 1834 H | 71 801 | — |
| 1834 I | 34 195 | — |
| 1834 K | 56 571 | — |
| 1834 L | 14 653 | — |
| 1834 M | 77 822 | — |
| 1834 MA | 19 138 | — |
| 1834 Q | 69 381 | — |
| 1834 T | 104 260 | — |
| 1834 W | 583 200 | — |
| 1835 A | 452 054 | — |
| 1835 B | 66 051 | — |
| 1835 BB | 38 262 | — |
| 1835 D | 39 695 | — |
| 1835 H | 22 610 | — |
| 1835 I | 47 693 | — |
| 1835 K | 41 791 | — |
| 1835 L | 2 669 | — |
| 1835 M | 41 169 | — |
| 1835 MA | 15 302 | — |
| 1835 T | 17 464 | — |
| 1835 W | 146 586 | — |
| 1836 A | 112 124 | — |
| 1836 B | 113 499 | — |
| 1836 BB | 72 707 | — |
| 1836 D | 5 519 | — |
| 1836 K | 19 738 | — |
| 1836 M | 5 753 | — |
| 1836 W | 56 930 | — |
| 1837 A | 104 233 | — |
| 1837 B | 255 757 | — |
| 1837 BB | 21 894 | — |
| 1837 D | 6 306 | — |
| 1837 K | 35 796 | — |
| 1837 MA | très peu | — |
| 1837 W | 230 032 | — |
| 1838 A | 93 234 | — |
| 1838 B | 155 615 | — |
| 1838 BB | 82 213 | — |
| 1838 D | 3 478 | — |
| 1838 K | 19 499 | — |
| 1838 MA | 25 069 | — |
| 1838 W | 169 809 | — |
| 1839 A | 36 007 | — |
| 1839 B | 102 033 | — |
| 1839 BB | 47 292 | — |
| 1839 D arche de Noé | 7 299 | — |
| 1839 D tour | — | |
| 1839 K | 31 460 | — |
| 1839 W | 104 699 | — |
| 1840 A | 42 294 | — |
| 1840 B | 121 223 | — |
| 1840 BB | 64 409 | — |
| 1840 D | 10 134 | — |
| 1840 K | 39 091 | — |
| 1840 W caducée | 63 314 | — |
| 1840 W cornue | — | |
| 1841 A | 68 009 | — |
| 1841 B | 22 091 | — |
| 1841 BB | 61 458 | — |
| 1841 K | 29 228 | — |
| 1841 W | 290 170 | — |
| 1842 A | 17 349 | — |
| 1842 B | 147 268 | — |
| 1842 BB | 26 444 | — |
| 1842 K | 33 288 | — |
| 1842 W | 190 321 | — |
| 1843 A | 67 608 | — |
| 1843 B | 67 292 | — |
| 1843 BB | 59 075 | — |
| 1843 K | 37 409 | — |
| 1843 W | 295 671 | — |
| 1844 A | 30 189 | — |
| 1844 B | 12 527 | — |
| 1844 BB | 85 762 | — |
| 1844 K | 31 108 | — |
| 1844 W | 289 544 | — |
| 1845 A proue de navire | 19 194 | — |
| 1845 A main | — | |
| 1845 B | 155 009 | — |
| 1845 BB | 75 662 | — |
| 1845 K | 17 742 | — |
| 1845 W | 353 171 | — |
| 1846 A | 304 770 | — |
| 1846 B | 46 124 | — |
| 1846 BB | 43 523 | — |
| 1846 K | 17 812 | — |
| 1846 W | 49 052 | — |
| 1847 A | 784 235 | — |
| 1847 BB | 59 551 | — |
| 1847 K | 6 504 | — |
| 1848 A | 97 974 | — |
| 1848 BB | 27 487 | — |
| 1848 D | 11 722 | — |
Valeur en argent d’une pièce de 2 francs
Chaque pièce contient 9,00 g d’argent pur. Avec un cours actuel de 1,39 € le gramme, la valeur de l’argent contenu dans la pièce est d’environ 12,51 €.

