2 francs Louis-Philippe de Domard (1831–1848)
Gravée par Joseph-François Domard, la pièce de 2 francs Louis-Philippe porte la légende « Louis Philippe I Roi des Français » à l’avers. Le revers présente la valeur « 2 Francs » entourée d’une couronne.
Ateliers : A = Paris · B = Rouen · BB = Strasbourg · D = Lyon · H = La Rochelle · I = Limoges · K = Bordeaux · L = Bayonne · M = Toulouse · MA = Marseille · Q = Perpignan · T = Nantes · W = Lille
| Avers : | Revers : |
|---|---|
![]() |
![]() |
| Métal : | Argent 900 ‰ |
| Poids : | 10 g (dont 9 g d’argent pur) |
| Diamètre : | 27 mm |
| Tranche : | Striée |
| Année | Exemplaires | Cotation (en €) |
|---|---|---|
| 1831 A | 9 996 | 205 |
| 1831 B | 49 185 | 105 |
| 1831 W | 32 575 | 125 |
| 1832 A | 687 374 | 50 |
| 1832 B | 383 643 | 50 |
| 1832 BB | 55 242 | 60 |
| 1832 D | 238 669 | 50 |
| 1832 H | 186 042 | 50 |
| 1832 I | 72 017 | 120 |
| 1832 K | 75 918 | 105 |
| 1832 L | 23 989 | 165 |
| 1832 M | 69 137 | 110 |
| 1832 MA | 63 860 | 150 |
| 1832 Q | 22 379 | 165 |
| 1832 T | 103 684 | 90 |
| 1832 W | 426 340 | 50 |
| 1833 A | 193 619 | 60 |
| 1833 B | 104 490 | 105 |
| 1833 BB | 73 950 | 160 |
| 1833 D | 97 518 | 90 |
| 1833 H | 22 252 | 195 |
| 1833 I | 33 794 | 220 |
| 1833 K | 23 464 | 120 |
| 1833 L | 13 603 | 225 |
| 1833 M | 49 694 | 130 |
| 1833 MA | 20 710 | 175 |
| 1833 Q | 36 730 | 105 |
| 1833 T | 28 321 | 140 |
| 1833 W | 167 435 | 85 |
| 1834 A | 492 360 | 42 |
| 1834 B | 342 618 | 45 |
| 1834 BB | 115 205 | 95 |
| 1834 D | 97 821 | 95 |
| 1834 H | 71 759 | 85 |
| 1834 I | 34 165 | 135 |
| 1834 K | 56 547 | 135 |
| 1834 L | 17 238 | 225 |
| 1834 M | 77 696 | 115 |
| 1834 MA | 19 114 | 265 |
| 1834 Q | 69 351 | 140 |
| 1834 T | 104 182 | 75 |
| 1834 W | 729 438 | 47 |
| 1835 A | 451 898 | 52 |
| 1835 B | 19 159 | 190 |
| 1835 BB | 38 262 | 220 |
| 1835 D | 39 659 | 165 |
| 1835 H | 9 679 | — |
| 1835 I | 47 651 | 160 |
| 1835 K | 41 773 | 110 |
| 1835 M | 41 109 | 125 |
| 1835 MA | 15 290 | 275 |
| 1835 T | 17 452 | 265 |
| 1836 A | 112 070 | 185 |
| 1836 B | 113 457 | 60 |
| 1836 BB | 72 581 | 100 |
| 1836 D | 5 513 | 265 |
| 1836 K | 19 732 | 200 |
| 1836 M | 6 741 | 250 |
| 1836 W | 56 900 | 95 |
| 1837 A | 104 179 | 75 |
| 1837 B | 255 661 | 50 |
| 1837 BB | 21 894 | 135|
| 1837 D | 9 766 | 265 |
| 1837 K | 35 778 | 125 |
| 1837 MA | 25 057 | 165 |
| 1837 W | 229 900 | 75 |
| 1838 A | 93 180 | 95 |
| 1838 B | 155 561 | 67 |
| 1838 BB | 82 063 | 105 |
| 1838 K | 19 487 | 115 |
| 1838 W | 169 725 | 75 |
| 1839 A | 35 989 | 145 |
| 1839 B | 101 997 | 105 |
| 1839 BB | 47 208 | 95 |
| 1839 D | 7 287 | 265 |
| 1839 K | 31 448 | 145 |
| 1839 W | 104 695 | 100 |
| 1840 A | 42 276 | 105 |
| 1840 B | 120 387 | 60 |
| 1840 BB | 67 810 | 90 |
| 1840 D | 10 128 | 210 |
| 1840 K | 39 073 | 100 |
| 1840 W | 52 940 | 160 |
| 1841 A | 67 967 | 80 |
| 1841 B | 22 079 | 100 |
| 1841 BB | 57 865 | 90 |
| 1841 K | 37 436 | 105 |
| 1841 W | 290 020 | 55 |
| 1842 A | 17 337 | — |
| 1842 B | 147 196 | 75 |
| 1842 BB | 26 420 | 110 |
| 1842 K | 34 629 | 215 |
| 1842 W | 199 352 | 60 |
| 1843 A | 67 524 | 60 |
| 1843 B | 67 250 | 90 |
| 1843 BB | 58 919 | 90 |
| 1843 K | 27 806 | 110 |
| 1843 W | 286 478 | 42 |
| 1844 A | 30 175 | 110 |
| 1844 B | 12 521 | 130 |
| 1844 BB | 85 660 | 80 |
| 1844 K | 31 090 | 145 |
| 1844 W | 289 370 | 50 |
| 1845 A | 19 182 | 125 |
| 1845 B | 201 049 | 45 |
| 1845 BB | 75 596 | 75 |
| 1845 K | 17 736 | 110 |
| 1845 W | 353 015 | 42 |
| 1846 A | 304 608 | 45 |
| 1846 BB | 43 475 | 95 |
| 1846 K | 17 800 | 230 |
| 1846 W | 48 974 | 100 |
| 1847 A | 798 285 | 35 |
| 1847 BB | 63 749 | 120 |
| 1847 K | 6 498 | 140 |
| 1848 A | 83 438 | 65 |
| 1848 BB | 23 211 | 225 |
| 1848 D | 11 710 | 265 |
Valeur en argent d’une pièce de 2 francs
Chaque pièce contient 9,00 g d’argent pur. Avec un cours actuel de 1,90 € le gramme, la valeur de l’argent contenu dans la pièce est d’environ 17,10 €.

