2 francs Charles X (1825–1830)
| Avers : | Revers : |
|---|---|
|
|
| Métal : | Argent 900 ‰ |
| Poids : | 10 g (dont 9 g d’argent pur) |
| Diamètre : | 27 mm |
| Année | Exemplaires | Cotation (en €) |
|---|---|---|
| 1825 A | 33 771 | 130 |
| 1825 B | 16 579 | 155 |
| 1825 BB | 5 856 | 235 |
| 1825 D | 26 703 | 140 |
| 1825 H | 3 215 | 335 |
| 1825 I | 6 239 | 310 |
| 1825 K | 11 130 | 110 |
| 1825 L | 4 397 | 265 |
| 1825 M | 6 770 | 220 |
| 1825 Q | 4 956 | 265 |
| 1825 W | 15 071 | 170 |
| 1826 A | 121 656 | 90 |
| 1826 B | 24 449 | 155 |
| 1826 BB | 18 662 | 145 |
| 1826 D | 71 912 | 90 |
| 1826 H | 18 622 | 170 |
| 1826 I | 32 389 | 115 |
| 1826 K | 10 671 | 150 |
| 1826 L | 24 632 | 140 |
| 1826 M | 39 680 | 120 |
| 1826 Q | 20 676 | 105 |
| 1826 T | 9 189 | 260 |
| 1826 W | 154 639 | 90 |
| 1827 A | 268 396 | 75 |
| 1827 B | 138 192 | 80 |
| 1827 BB | 18 770 | 125 |
| 1827 D | 116 241 | 85 |
| 1827 H | 19 257 | 185 |
| 1827 I | 21 869 | 130 |
| 1827 K | 33 213 | 100 |
| 1827 L | 52 011 | 115 |
| 1827 M | 30 938 | 135 |
| 1827 Q | 14 326 | 210 |
| 1827 T | 42 926 | 120 |
| 1827 W | 481 116 | 60 |
| 1828 A | 234 690 | 70 |
| 1828 B | 59 334 | 90 |
| 1828 BB | 24 571 | 115 |
| 1828 D | 107 588 | 95 |
| 1828 H | 15 941 | 135 |
| 1828 I | 4 863 | 225 |
| 1828 K | 80 842 | 80 |
| 1828 L | 46 272 | 95 |
| 1828 M | 119 751 | 85 |
| 1828 Q | 23 822 | 210 |
| 1828 T | 31 097 | 105 |
| 1828 W | 357 880 | 55 |
| 1829 A | 145 187 | 60 |
| 1829 B | 101 569 | 90 |
| 1829 BB | 17 713 | 135 |
| 1829 D | 95 543 | 70 |
| 1829 H | 48 562 | 110 |
| 1829 I | 15 980 | 140 |
| 1829 K | 32 870 | 105 |
| 1829 L | 21 282 | 190 |
| 1829 M | 49 100 | 105 |
| 1829 MA | 41 126 | 95 |
| 1829 Q | 10 568 | 140 |
| 1829 T | 50 326 | 115 |
| 1829 W | 104 697 | 70 |
| 1830 A tranche en creux | 44 177 | 100 |
| 1830 A tranche striée | très peu | très rare |
| 1830 B | 63 785 | 115 |
| 1830 I | 5 635 | 230 |
| 1830 K | 14 041 | 155 |
| 1830 L | 12 904 | 225 |
| 1830 M | 16 230 | 170 |
| 1830 Q | 6 688 | 195 |
| 1830 T | 11 730 | 175 |
| 1830 W | 109 319 | 80 |
Valeur en argent d’une pièce de 2 francs
Chaque pièce contient 9,00 g d’argent pur. Avec un cours actuel de 2,40 € le gramme, la valeur de l’argent contenu dans la pièce est d’environ 21,60 €.