Avers: | Revers: |
---|---|
Matériaux: | Cuivre (92%), Aluminium (6%), Nickel(2%) |
Poids: | 9g |
Dimension: | 27mm |
Epaisseur: | 2mm |
Année | Exemplaire | Cotation (en €) |
---|---|---|
1992 essai | 1 800 | 120 |
1992 V serré1 | 59 966 052 | 3 |
1992 V ouvert 5 séries de stries1 | 4 | |
1992 V serré 4 séries de stries1 | 20 | |
1992 V ouvert 4 séries de stries1 | 100 | |
1993 | 54 970 000 | 3 |
1994 Dauphin2 | 9 970 000 | 15 |
1994 Abeille2 | 5 000 000 | 10 |
1995 | 9 996 011 | 6 |
1996 | 17 013 | 20 |
1997 BU | 10 000 | 30 |
1998 BU | 25 000 | 13 |
1999 BU | 25 500 | 13 |
2000 BU | 100 000 | 10 |
2001 BU | 125 000 | 8 |
1 Il existe différente variante pour la pièce de 20 francs Mont Saint-Michel de l'année 1992:
- V serré 5 séries de stries
- V serré 4 séries de stries
- V ouvert 5 séries de stries
- V ouvert 4 séries de stries
2 Il existe une variante avec le dauphin ou l'abeille sur la face revers (voir ici)