20 centimes Marianne (1962–2001)
| Avers : | Revers : |
|---|---|
|
|
| Métal : | Cuivre (92 %), aluminium (6 %), nickel (2 %) |
| Poids : | 4 g |
| Diamètre : | 23,5 mm |
| Épaisseur : | 1,5 mm |
| Année | Exemplaires | Cotation (en €) |
|---|---|---|
| 1962 essai | 3 500 | 170 |
| 1962 | 48 200 000 | 1 |
| 1963 | 190 330 000 | 0.5 |
| 1964 | 127 521 000 | 0.5 |
| 1965 | 27 024 000 | 1.5 |
| 1966 | 21 755 000 | 2 |
| 1967 | 138 780 000 | 0.3 |
| 1968 | 77 408 000 | 0.3 |
| 1969 | 50 570 000 | 1 |
| 1970 | 77 040 000 | 0.5 |
| 1971 | 31 080 000 | 0.5 |
| 1972 | 39 740 000 | 0.5 |
| 1973 | 45 240 000 | 0.2 |
| 1974 | 54 250 000 | 0.2 |
| 1975 | 40 470 000 | 0.2 |
| 1976 | 117 610 000 | 0.1 |
| 1977 | 100 340 000 | 0.1 |
| 1978 | 125 015 000 | 0.1 |
| 1979 | 70 000 000 | 0.1 |
| 1980 | 19 950 000 | 0.2 |
| 1981 | 124 974 000 | 0.1 |
| 1982 | 149 975 000 | 0.1 |
| 1983 | 109 984 400 | 0.1 |
| 1984 | 199 986 600 | 0.1 |
| 1985 | 149 990 000 | 0.1 |
| 1986 | 39 985 000 | 0.5 |
| 1987 | 59 985 000 | 0.2 |
| 1988 | 223 220 000 | 0.1 |
| 1989 | 139 985 000 | 0.1 |
| 1990 | 49 990 000 | 0.2 |
| 1991 | 39 990 000 | 0.3 |
| 1992 | 89 965 000 | 0.1 |
| 1993 | 109 970 000 | 0.1 |
| 1994 dauphin1 | 60 000 000 | 0.2 |
| 1994 abeille1 | 79 972 000 | 0.1 |
| 1995 | 109 965 011 | 0.1 |
| 1996 | 139 975 000 | 0.1 |
| 1997 | 436 216 513 | 0.05 |
| 1998 BU | 25 000 | 17 |
| 1999 BU | 25 000 | 18 |
| 2000 | 85 385 000 | 0.1 |
| 2001 BU | 125 000 | 6 |
1 Il existe une variante avec le dauphin ou l’abeille sur la face revers (voir ici).